[公示]学生党支部拟接收预备党员公示
根据个人现实表现和党支部培养教育考察情况,拟吸收苏绍英等48名为中共预备党员。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展党员质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟吸收入党发展对象的基本情况予以公示,公示期5日,自2023年11月17日—2023年11月21日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:sdutgldj@163.com
拟吸收预备党员基本情况表
序 | 姓名 | 所在 | (曾)现任职务 | 申请入 | 确定积 | 确定发 | 有无不及格 | 近两学期 | 班级 | 曾受处分 | 综合表现情况 | |||
学习名次 | 综合测 | |||||||||||||
1 | 苏绍英 | 工商2001 | 曾任院学生会二课管理工作负责人、金点子调研室副会长兼分析部部长 | 2020.09 | 2021.09 | 2023.10 | 无 | 8 | 4 | 5 | 8 | 35 | 无 | 优 |
2 | 张嘉琳 | 工商2001 | 现任学习委员 | 2020.09 | 2021.03 | 2023.10 | 无 | 6 | 6 | 4 | 4 | 35 | 无 | 优 |
3 | 李佳融 | 工商2002 | 现任班长、学生会助学部志愿者 | 2021.04 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 4 | 9 | 2 | 4 | 38 | 无 | 优 |
4 | 刘霁萱 | 工商2101 | 现任班长;曾任校学生会秘书处干事 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 1 | 8 | 3 | 11 | 38 | 无 | 优 |
5 | 亓育玺 | 工商2101 | 现任辅导员助理,管理论坛副会;曾任院学生会团建事务工作常驻志愿者 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 11 | 2 | 4 | 1 | 38 | 无 | 优 |
6 | 朱玥 | 工商2102 | 现任学习委员、辅导员助理;曾任院学生会学习工作工作人员 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 无 | 优 |
7 | 张丑芳 | 工商2102 | 现任组织委员 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 5 | 4 | 6 | 8 | 34 | 无 | 优 |
8 | 欧珈宏 | 市销2001 | 曾任心理生活委员 | 2020.10 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 11 | 3 | 10 | 2 | 36 | 无 | 优 |
9 | 王舟阳 | 市销2002 | 现任心理生活委员 | 2021.10 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 7 | 12 | 14 | 13 | 35 | 无 | 优 |
10 | 刘晓一 | 市销2101 | 现任组织委员;曾任组宣委员、院学生会社团指导中心工作人员 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 9 | 6 | 5 | 4 | 36 | 无 | 优 |
11 | 许嘉玲 | 市销2102 | 现任学习委员 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | 无 | 优 |
12 | 郑小宇 | 市销2102 | 现任院学生会社联负责人;曾任管理论坛副会长 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 10 | 16 | 7 | 5 | 35 | 无 | 优 |
13 | 曹淑祥 | 工业2001 | 现任组织委员;曾任宿舍管理委员会东区副主任 | 2020.09 | 2021.03 | 2023.10 | 无 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 无 | 优 |
14 | 张龙玉 | 工业2002 | 现任团支书 | 2020.09 | 2021.03 | 2023.10 | 无 | 6 | 7 | 2 | 3 | 39 | 无 | 优 |
15 | 李雨泽 | 工业2003 | 现任宣传委员 | 2020.09 | 2021.03 | 2023.10 | 无 | 6 | 15 | 4 | 6 | 29 | 无 | 优 |
16 | 朱乐怡 | 工业2101 | 现任团支书,舍长;曾任学生会干事,社团部长 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 | 无 | 优 |
17 | 孙晨 | 工业2101 | 现任心理生活委员、院学生会心理服务工作工作人员、金点子调研社副会 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 无 | 优 |
18 | 曲可新 | 工业2102 | 现任组织委员 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 1 | 4 | 5 | 7 | 35 | 无 | 优 |
19 | 孙季瑞 | 工业2102 | 现任理工青年全媒体中心负责人、宣传委员 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 16 | 24 | 7 | 14 | 35 | 无 | 优 |
20 | 曹丙坤 | 工业2103 | 现任宣传委员 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 无 | 优 |
21 | 方科杰 | 工业2103 | 现任班长、宿管委层长 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 16 | 12 | 6 | 4 | 35 | 无 | 优 |
22 | 赵孜煜 | 会计2001 | 曾任管理学院文体部负责人 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 6 | 23 | 4 | 4 | 44 | 无 | 优 |
23 | 岳雪莲 | 会计2002 | 现任学习委员 | 2020.10 | 2021.03 | 2023.10 | 无 | 4 | 12 | 4 | 4 | 41 | 无 | 优 |
24 | 李俊颖 | 会计2101 | 现任团支书、辅导员助理 | 2022.04 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 19 | 16 | 11 | 11 | 43 | 无 | 优 |
25 | 常嘉和 | 会计2101 | 现任院学生会党建事务工作负责人、辅导员助理、组织委员 | 2021.11 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 22 | 25 | 15 | 17 | 43 | 无 | 优 |
26 | 杨高翔 | 会计2102 | 现任班长 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 23 | 18 | 19 | 18 | 42 | 无 | 优 |
27 | 宋涛 | 会计2102 | 现任学习委员 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 6 | 6 | 9 | 6 | 42 | 无 | 优 |
28 | 王艺洁 | 财管2001 | 曾任辅导员助理 | 2020.09 | 2021.03 | 2023.10 | 无 | 6 | 2 | 9 | 1 | 39 | 无 | 优 |
29 | 李若冰 | 财管2002 | 现任宣传委员 | 2020.09 | 2021.03 | 2023.10 | 无 | 11 | 6 | 9 | 4 | 39 | 无 | 优 |
30 | 唐蕾 | 财管2101 | 现任团支书、学生会工作人员 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 7 | 9 | 4 | 7 | 41 | 无 | 优 |
31 | 徐嘉蔚 | 财管2101 | 现任组织委员、辅导员助理、团建事务工作干事、宿管委文体部干事 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 1 | 3 | 2 | 3 | 41 | 无 | 优 |
32 | 王信念 | 财管2102 | 现任学习委员,院学生会外宣事务工作负责人 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 4 | 12 | 6 | 7 | 40 | 无 | 优 |
33 | 徐亚琪 | 财管2102 | 现任院学生会易班事负责人务工作、辅导员助理 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 | 无 | 优 |
34 | 程爱星 | 信管2001 | 曾任社团联合会负责人 | 2020.09 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 57 | 33 | 46 | 33 | 79 | 无 | 优 |
35 | 黄新坤 | 信管2001 | 曾任院学生会心理服务负责人 | 2021.12 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 25 | 21 | 24 | 22 | 40 | 无 | 优 |
36 | 黄颖 | 信管2002 | 现任生活委员 | 2020.10 | 2021.09 | 2023.10 | 无 | 7 | 5 | 2 | 3 | 39 | 无 | 优 |
37 | 郑雨欣 | 信管2101 | 现任团支书、院学生会工作人员、山东理工大学应急救援协会副会长助理 | 2021.11 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 6 | 10 | 4 | 5 | 34 | 无 | 优 |
38 | 衣晓琳 | 信管2102 | 现任学习委员、院学生会社团指导中心负责人 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 9 | 3 | 7 | 5 | 37 | 无 | 优 |
39 | 丁琪 | 信管2102 | 现任管理论坛会长、资管委干事 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 3 | 6 | 5 | 3 | 37 | 无 | 优 |
40 | 孙佳怡 | 信管本2001 | 曾任科创部副部长、专业课助理、尤克里里社长、舍长 | 2020.10 | 2021.03 | 2023.10 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 无 | 优 |
41 | 孟仪 | 信管本2001 | 现任班长;曾任组织委员、文体委员、就业服务工作负责人 | 2020.10 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 21 | 21 | 16 | 18 | 39 | 无 | 优 |
42 | 王哲文 | 信管本2002 | 曾任社团联合会活动联络工作负责人 | 2020.09 | 2022.09 | 2023.10 | 无 | 61 | 43 | 39 | 42 | 77 | 无 | 优 |
43 | 刘大山 | 信管本2002 | 现任辅导员助理 | 2020.09 | 2021.09 | 2023.10 | 无 | 28 | 38 | 17 | 40 | 77 | 无 | 优 |
44 | 孔健 | 信管本2101 | 现任管理学院学生会执行主席、团支书 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 21 | 17 | 10 | 4 | 41 | 无 | 优 |
45 | 单明辉 | 管理硕2101 | 现任研究生会干事 | 2017.09 | 2018.03 | 2023.10 | 无 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 无 | 优 |
46 | 隋玉娇 | 管理硕2102 | 现任院研究生会干事、融媒体部长 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.10 | 无 | 10 | 3 | 10 | 3 | 41 | 无 | 优 |
47 | 李发乐 | MBA2101 | 班长 | 2021.09 | 2021.11 | 2023.10 | 无 | 12 | 12 | 9 | 7 | 15 | 无 | 优 |
48 | 盛微微 | MBA2101 | 无 | 2021.09 | 2021.11 | 2023.10 | 无 | 8 | 8 | 12 | 9 | 15 | 无 | 优 |
管理学院党委
2023年11月16日