[公示]关于吸收预备党员的公示
根据个人现实表现和党支部培养教育考察情况,拟吸收张新慧等46名党员发展对象入党。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展党员质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟吸收入党发展对象的基本情况予以公示,公示期5日,自2024年06月05日—2024年06月09日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:sdutgldj@163.com
拟吸收预备党员基本情况表
序 | 姓名 | 所在 | (曾)现任职务 | 申请入 | 确定积 | 确定发 | 有无不及格 | 近两学期 | 班级 | 曾受处分 | 综合表现情况 | |||
学习名次 | 综合测 | |||||||||||||
1 | 张新慧 | 工商2101 | 现任:辅导员助理 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 9 | 8 | 6 | 5 | 38 | 无 | 优 |
2 | 邬弘双 | 工商2101 | 现任:宣传委员、思政委员 | 2021.09 | 2022.09 | 2024.03 | 无 | 6 | 4 | 4 | 1 | 38 | 无 | 优 |
3 | 牟葆兰 | 工商2102 | 现任:社团副会长、宣传委员、校宿管委东区分会副主任 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 | 无 | 优 |
4 | 王丽华 | 工商2102 | 现任:院学生会青春活力部负责人 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 16 | 20 | 15 | 9 | 34 | 无 | 优 |
5 | 邵宜佳 | 工商2201 | 现任:班长 | 2022.10 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 12 | 9 | 14 | 7 | 36 | 无 | 优 |
6 | 徐丽雯 | 工商2202 | 现任:团支书、院辅导员助理 | 2022.10 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 11 | 1 | 6 | 1 | 33 | 无 | 优 |
7 | 郑秀文 | 市销2101 | 现任:学习委员 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 2 | 3 | 1 | 3 | 36 | 无 | 优 |
8 | 陈汝楠 | 市销2101 | 现任:团支书 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 无 | 优 |
9 | 黄旭斌 | 市销2102 | 曾任:班长、院党委副书记助理、院学生会常驻志愿者 | 2021.09 | 2022.03 | 2024.03 | 无 | 21 | 11 | 10 | 5 | 35 | 无 | 优 |
10 | 王静雯 | 市销2102 | 现任:院学生会文体工作负责人 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 8 | 13 | 1 | 14 | 35 | 无 | 优 |
11 | 王潇晗 | 市销2201 | 现任:团支书、辅导员助理、院学生会工作人员 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 7 | 12 | 6 | 5 | 33 | 无 | 优 |
12 | 刘敏 | 市销2202 | 现任:团支书、院学生会工作人员 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 无 | 优 |
13 | 何亭亭 | 工业2101 | 现任:学习委员 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 无 | 优 |
14 | 江孟莹 | 工业2101 | 现任:班长 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 4 | 5 | 6 | 4 | 37 | 无 | 优 |
15 | 杨守宁 | 工业2102 | 现任:团支书 | 2021.09 | 2022.09 | 2024.03 | 无 | 13 | 17 | 5 | 3 | 34 | 无 | 优 |
16 | 曹开涛 | 工业2103 | 现任:文体委员、校资管委副部长 | 2021.09 | 2022.03 | 2024.03 | 无 | 16 | 6 | 10 | 4 | 35 | 无 | 优 |
17 | 张倩倩 | 工业2103 | 现任:组织委员 | 2021.09 | 2022.03 | 2024.03 | 无 | 11 | 12 | 12 | 11 | 35 | 无 | 优 |
18 | 张敬龙 | 工业2201 | 现任:班长 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 5 | 6 | 2 | 1 | 38 | 无 | 优 |
19 | 张彩云 | 工业2202 | 现任:团支书 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 无 | 优 |
20 | 唐维波 | 工业2203 | 现任:班长、校宿管委干事 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 2 | 8 | 1 | 3 | 38 | 无 | 优 |
21 | 路欣悦 | 会计2101 | 现任:心理委员 | 2021.09 | 2022.03 | 2024.03 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 无 | 优 |
22 | 丛玉莉 | 会计2101 | 现任:学习委员 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 7 | 4 | 8 | 4 | 44 | 无 | 优 |
23 | 曹雅欣 | 会计2102 | 现任:组织委员 | 2021.09 | 2022.09 | 2024.03 | 无 | 14 | 6 | 8 | 3 | 42 | 无 | 优 |
24 | 谭硕禹 | 会计2102 | 曾任:社团部长 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | 无 | 优 |
25 | 韩靖璇 | 会计2201 | 现任:团支书、院学生会工作人员、社团部长 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 无 | 优 |
26 | 王子源 | 会计2202 | 现任:班长、辅导员助理 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34 | 无 | 优 |
27 | 陈雅琪 | 智能会计2201 | 现任:班长、会计学社社团会长 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 25 | 13 | 13 | 6 | 40 | 无 | 优 |
28 | 刘思怡 | 智能会计2201 | 现任:团支书、校团委宣传调研中心工作人员 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 3 | 5 | 1 | 5 | 40 | 无 | 优 |
29 | 张树昕 | 财管2101 | 曾任:院学生会常驻志愿者 | 2021.09 | 2022.09 | 2024.03 | 无 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 | 无 | 优 |
30 | 张金梅 | 财管2101 | 现任:文体委员、院学生会全媒体新闻工作负责人 | 2021.09 | 2022.03 | 2024.03 | 无 | 24 | 21 | 15 | 9 | 41 | 无 | 优 |
31 | 朱昱州 | 财管2102 | 现任:社团会长、校级导助、校学生会工作人员 | 2021.09 | 2022.09 | 2024.03 | 无 | 24 | 16 | 20 | 7 | 40 | 无 | 优 |
32 | 韩月 | 财管2102 | 现任:心理生活委员 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 | 无 | 优 |
33 | 杜玉梅 | 财管2201 | 现任:团支书、社团部长 | 2022.10 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 20 | 17 | 20 | 10 | 37 | 无 | 优 |
34 | 王满宇 | 财管2202 | 现任:团支书、院学生会工作人员 | 2022.10 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 18 | 22 | 13 | 10 | 39 | 无 | 优 |
35 | 孙宏宇 | 信管2101 | 现任:组织委员 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 23 | 19 | 15 | 17 | 34 | 无 | 优 |
36 | 张泉 | 信管2102 | 现任:班长 | 2021.10 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 10 | 2 | 7 | 2 | 37 | 无 | 优 |
37 | 聂天乐 | 信管2201 | 现任:班长 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 13 | 19 | 12 | 13 | 31 | 无 | 优 |
38 | 王雨佳 | 信管2202 | 现任:班长、院学生会工作人员 | 2022.10 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 1 | 3 | 1 | 1 | 35 | 无 | 优 |
39 | 解少炫 | 信管2203 | 现任:班长、辅导员助理、院学生会工作人员 | 2022.10 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 7 | 8 | 7 | 9 | 35 | 无 | 优 |
40 | 李惠娇 | 信管本2101 | 现任:班长 | 2021.09 | 2022.03 | 2024.03 | 无 | 9 | 1 | 2 | 1 | 41 | 无 | 优 |
41 | 徐晓 | 信管本2101 | 现任:宣传委员、院学生会影像技术工作负责人 | 2021.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 19 | 10 | 12 | 4 | 41 | 无 | 优 |
42 | 刘豪男 | 信管本2101 | 现任:学习委员 | 2021.09 | 2022.09 | 2024.03 | 无 | 3 | 3 | 1 | 2 | 41 | 无 | 优 |
43 | 赵娟 | 管理硕2203 | 现任:团支书 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 4 | 15 | 4 | 15 | 31 | 无 | 优 |
44 | 杜兆莉 | 管理硕2201 | 无 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | 无 | 优 |
45 | 刘德宇 | MBA2201 | 现任:MBA联合会主席 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 10 | 18 | 4 | 2 | 22 | 无 | 优 |
46 | 姜妍 | MBA2201 | 现任:研究生秘书助理 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.03 | 无 | 6 | 2 | 4 | 8 | 22 | 无 | 优 |
管理学院党委
2024年06月04日