[公示]关于确定拟吸收党员发展对象的公示
根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定彭凯悦等26名入党积极分子为党员发展对象。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的党员发展对象基本情况予以公示,公示期5日,自2024年09月30日—2024年10月04日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:sdutgldj@163.com
拟确定党员发展对象基本情况表
序号 | 姓名 | 所在 班级 | 现任 职务 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 近一学期有无不及格 | 近两学期 | 班级人数 | 曾受 处分 | 综合表 现情况 | |||
学习 名次 | 综合测评名次 | ||||||||||||
1 | 彭凯悦 | 工商2201 | 团支书 | 2022.09 | 2023.09 | 无 | 11 | 10 | 10 | 7 | 36 | 无 | 优 |
2 | 杨慧琳 | 工商2202 | 学习委员、院学生会党建事务工作负责人 | 2022.09 | 2023.03 | 无 | 12 | 9 | 2 | 4 | 33 | 无 | 优 |
3 | 刘汝洁 | 工商2202 | 班长 | 2022.09 | 2023.03 | 无 | 11 | 6 | 11 | 2 | 33 | 无 | 优 |
4 | 刘蕾 | 市销2101 | 班长 | 2021.09 | 2023.09 | 无 | 22 | 17 | 9 | 12 | 35 | 无 | 优 |
5 | 张博皓 | 市销2102 | 班长 | 2021.09 | 2023.09 | 无 | 25 | 24 | 13 | 19 | 35 | 无 | 优 |
6 | 龙娅娅 | 市销2201 | 心理委员、宣传委员、院学生会生活服务工作负责人 | 2022.09 | 2023.09 | 无 | 9 | 12 | 7 | 6 | 32 | 无 | 优 |
7 | 王昕 | 市销2201 | 院学生会青春活力部中心负责人 | 2022.09 | 2023.09 | 无 | 11 | 6 | 10 | 12 | 32 | 无 | 优 |
8 | 郭磊 | 市销2202 | 班长 | 2022.09 | 2023.03 | 无 | 4 | 6 | 5 | 8 | 32 | 无 | 优 |
9 | 高子涵 | 工业2201 | 团支书 | 2022.09 | 2023.03 | 无 | 10 | 4 | 9 | 6 | 38 | 无 | 优 |
10 | 李明品 | 工业2201 | 院学生会新媒体负责人、青春在线媒体中心副主任 | 2022.09 | 2023.03 | 无 | 4 | 5 | 2 | 3 | 38 | 无 | 优 |
11 | 刘颢菡 | 工业2202 | 学习委员,院级辅导员助理 | 2022.09 | 2023.09 | 无 | 6 | 6 | 2 | 7 | 32 | 无 | 优 |
12 | 蒋琪 | 工业2203 | 团支书,麦穗守望者协会会长 | 2022.09 | 2023.03 | 无 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 无 | 优 |
13 | 安同旭 | 会计2201 | 班长、院级辅导员助理 | 2022.09 | 2023.03 | 无 | 11 | 9 | 4 | 3 | 35 | 无 | 优 |
14 | 周凯旋 | 会计2202 | 团支书 | 2022.09 | 2023.03 | 无 | 7 | 10 | 4 | 2 | 35 | 无 | 优 |
15 | 韩妍希 | 智能会计2201 | 校级辅导员助理 | 2022.09 | 2023.03 | 无 | 28/107 | 55/106 | 11/107 | 40/106 | 34 | 无 | 优 |
16 | 程佳仪 | 智能会计2201 | 院学生实践工作负责人 | 2022.09 | 2023.09 | 无 | 15 | 11 | 12 | 11 | 34 | 无 | 优 |
17 | 曹译淇 | 财管2201 | 院学生会新闻工作负责人 | 2022.09 | 2023.09 | 无 | 18 | 19 | 9 | 4 | 37 | 无 | 优 |
18 | 王亦菲 | 财管2202 | 班长、院学生会执行主席 | 2023.03 | 2023.09 | 无 | 10 | 20 | 4 | 10 | 39 | 无 | 优 |
19 | 范梦雨 | 信管2201 | 团支书 | 2022.08 | 2023.09 | 无 | 8 | 5 | 9 | 7 | 31 | 无 | 优 |
20 | 徐赫 | 信管2202 | 团支书 | 2022.10 | 2023.03 | 无 | 7 | 6 | 4 | 4 | 35 | 无 | 优 |
21 | 陈浩婷 | 信管2203 | 团支书 | 2022.10 | 2023.03 | 无 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 无 | 优 |
22 | 郑龙志 | 信管2203 | 班长 | 2022.10 | 2023.09 | 无 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 无 | 优 |
23 | 陈全祥 | 信管本2201 | 班长、院学生会主席团成员 | 2022.10 | 2023.03 | 无 | 4 | 15 | 3 | 3 | 39 | 无 | 优 |
24 | 王榆鑫 | 信管本2201 | 团支书、大学生艺术团办公室主任 | 2023.04 | 2023.09 | 无 | 7 | 9 | 4 | 4 | 39 | 无 | 优 |
25 | 吕晓丽 | 管理2203 | 研究生学生会副主席 | 2016.09 | 2017.01 | 无 | / | / | 3 | 3 | 31 | 无 | 优 |
26 | 贾雨衡 | MBA 2201 | 团支书 | 2022.09 | 2023.03 | 无 | 4 | / | 13 | 9 | 22 | 无 | 优 |
管理学院党委
2024年09月30日