[公示]管理学院2024下半年新发展入党积极分子公示
根据个人申请、现实表现、团组织推优和党支部考察情况,拟确定王孜妍等89名同学为入党积极分子。按照校党委有关制度规定,现对拟确定为入党积极分子的89名同学的基本情况予以公示。公示期5日,自2024年09月30日—2024年10月04日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:sdutgldj@163.com
确定入党积极分子基本情况表
序号  | 姓名  | 学号  | 性别  | 民族  | 出生 年月  | 入学 时间  | 录取 层次  | 所在班级  | 曾/现任职务  | 申请入 党时间  | 
1  | 王孜妍  | 23121405018  | 女  | 汉族  | 2005.07  | 2023.09  | 本科  | 工商2301  | 青协干事  | 2023.09  | 
2  | 樊雨晴  | 23121405024  | 女  | 汉族  | 2004.10  | 2003.09  | 本科  | 工商2301  | 宣传委员,院学生会新闻工作工作人员,国旗护卫队干事  | 2023.09  | 
3  | 田佳馨  | 23121405038  | 女  | 汉族  | 2005.05  | 2023.09  | 本科  | 工商2301  | 组织委员,校团委青年汇智中心干事,大学生科技创新与创业中心副部长,金点子调研社部长  | 2023.09  | 
4  | 古力孜巴·亚合甫  | 23121405055  | 女  | 维吾尔族  | 2003.12  | 2023.09  | 本科  | 工商2302  | 团支书  | 2023.09  | 
5  | 吴广旭  | 23111405044  | 男  | 汉族  | 2005.02  | 2023.09  | 本科  | 工商2302  | 无  | 2023.09  | 
6  | 王宏维  | 23111405048  | 男  | 汉族  | 2005.04  | 2023.09  | 本科  | 工商2302  | 宣传委员  | 2023.09  | 
7  | 甘悦  | 23121405114  | 女  | 汉族  | 2004.09  | 2023.09  | 本科  | 工商2303  | 组织委员,管理论坛副会长  | 2023.09  | 
8  | 付博涵  | 23121405103  | 女  | 汉族  | 2004.11  | 2023.09  | 本科  | 工商2303  | 心理委员  | 2023.09  | 
9  | 张立艺  | 23121405100  | 女  | 汉族  | 2005.02  | 2023.09  | 本科  | 工商2303  | 校青协常驻志愿者  | 2023.09  | 
10  | 崔一鸣  | 23121405136  | 女  | 汉族  | 2004.12  | 2023.09  | 本科  | 工商2304  | 生活委员  | 2024.06  | 
11  | 王吉川  | 23121405145  | 女  | 汉族  | 2005.03  | 2023.09  | 本科  | 工商2304  | 组织委员  | 2024.06  | 
12  | 王晓凤  | 23121405140  | 女  | 汉族  | 2004.03  | 2023.09  | 本科  | 工商2304  | 院学生会就业服务工作工作人员  | 2024.06  | 
13  | 朱馨  | 22121405020  | 女  | 汉族  | 2006.03  | 2022.08  | 本科  | 工商2201  | 舍长  | 2024.04  | 
14  | 唐柳娟  | 22121405039  | 女  | 汉族  | 2004.06  | 2022.08  | 本科  | 工商2201  | 舍长  | 2024.06  | 
15  | 李祥莹  | 22121405066  | 女  | 汉族  | 2004.10  | 2022.09  | 本科  | 工商2202  | 曾任院学生会心理服务工作工作人员  | 2024.07  | 
16  | 王梓鉴  | 22121405078  | 女  | 汉族  | 2004.07  | 2022.09  | 本科  | 工商2202  | 舍长  | 2022.10  | 
17  | 郑捷  | 22121407020  | 女  | 汉族  | 2004.07  | 2022.09  | 本科  | 市销2201  | 麦穗守望者协会副会长  | 2022.09  | 
18  | 杨红宇  | 22121407030  | 女  | 回族  | 2003.11  | 2022.09  | 本科  | 市销2201  | 麦穗守望者协会副会长  | 2022.09  | 
19  | 宋美莹  | 22121407060  | 女  | 汉族  | 2004.11  | 2022.09  | 本科  | 市销2202  | 组织文体委员  | 2023.07  | 
20  | 方淑瑶  | 22121407080  | 女  | 汉族  | 2004.03  | 2022.09  | 本科  | 市销2202  | 院学生会心理服务工作负责人  | 2022.10  | 
21  | 崔岩松  | 23111406007  | 男  | 汉族  | 2005.07  | 2023.09  | 本科  | 工业2301  | 全媒体新闻工作工作人员  | 2023.09  | 
22  | 杨婧茹  | 23121406037  | 女  | 汉族  | 2004.09  | 2023.09  | 本科  | 工业2301  | 校学生会联络部工作人员  | 2023.09  | 
23  | 李剀昕  | 23111406015  | 男  | 汉族  | 2005.02  | 2023.09  | 本科  | 工业2301  | 院学生会融媒事务工作工作人员  | 2023.09  | 
24  | 张成坤  | 23111406062  | 男  | 汉族  | 2005.04  | 2023.09  | 本科  | 工业2302  | 无  | 2023.09  | 
25  | 丁凯  | 23111406071  | 男  | 汉族  | 2005.10  | 2023.09  | 本科  | 工业2302  | 宣传委员  | 2023.11  | 
26  | 张原  | 23111406062  | 男  | 汉族  | 2005.04  | 2023.09  | 本科  | 工业2302  | 无  | 2023.09  | 
27  | 赵相轩  | 23111406115  | 男  | 汉族  | 2004.11  | 2023.09  | 本科  | 工业2303  | 曾任:心理委员  | 2023.09  | 
28  | 王振邦  | 23111406091  | 男  | 汉族  | 2003.10  | 2023.09  | 本科  | 工业2303  | 无  | 2023.09  | 
29  | 贺晓彤  | 23121406118  | 女  | 汉族  | 2005.02  | 2023.09  | 本科  | 工业2303  | 组织委员  | 2023.09  | 
30  | 崔瑾瑜  | 22121406040  | 女  | 汉族  | 2004.08  | 2022.09  | 本科  | 工业2201  | 无  | 2022.09  | 
31  | 付春阳  | 22111406020  | 男  | 汉族  | 2004.02  | 2022.09  | 本科  | 工业2201  | 无  | 2022.09  | 
32  | 梁珈硕  | 22111406061  | 男  | 汉族  | 2003.07  | 2022.09  | 本科  | 工业2202  | 舍长  | 2022.09  | 
33  | 刘堂旭  | 22111406067  | 男  | 汉族  | 2004.02  | 2022.09  | 本科  | 工业2202  | 组织委员  | 2022.10  | 
34  | 张振祺  | 22111406099  | 男  | 汉族  | 2004.09  | 2022.09  | 本科  | 工业2203  | 无  | 2023.03  | 
35  | 王金展  | 22111406095  | 男  | 汉族  | 2002.11  | 2022.09  | 本科  | 工业2203  | 学习委员  | 2022.09  | 
36  | 李紫玉  | 23121404030  | 女  | 汉族  | 2004.05  | 2023.09  | 本科  | 会计2301  | 生活委员  | 2023.09  | 
37  | 郎梓颖  | 23121404015  | 女  | 汉族  | 2005.01  | 2023.09  | 本科  | 会计2301  | 思政委员  | 2023.09  | 
38  | 李瑞月  | 23121404031  | 女  | 汉族  | 2005.12  | 2023.09  | 本科  | 会计2301  | 团支书  | 2024.04  | 
39  | 张高齐  | 23121404077  | 女  | 汉族  | 2005.07  | 2023.09  | 本科  | 会计2302  | 院学生会科创工作工作人员、青春在线媒体中心工作人员,文艺委员  | 2023.09  | 
40  | 刘浩  | 23121404062  | 女  | 汉族  | 2005.07  | 2023.09  | 本科  | 会计2302  | 院学生会党建事务工作工作人员,金点子调研室副会长  | 2023.09  | 
41  | 邵嘉琦  | 23121404063  | 女  | 汉族  | 2005.08  | 2023.09  | 本科  | 会计2302  | 组织委员,宿管委副部  | 2023.09  | 
42  | 周忠博  | 23111404084  | 男  | 汉族  | 2005.04  | 2023.09  | 本科  | 会计2303  | 班长,院学生会助学服务工作工作人员  | 2023.10  | 
43  | 朱先康  | 23111404085  | 男  | 汉族  | 2004.12  | 2023.09  | 本科  | 会计2303  | 体育委员,院学生会融媒事务工作工作人员  | 2023.10  | 
44  | 马一帆  | 23121402116  | 女  | 汉族  | 2004.04  | 2023.09  | 本科  | 会计2303  | 院学生会外宣事务工作人员 、校青年志愿者协会常驻志愿者、校易班综合部工作人员  | 2023.10  | 
45  | 武研  | 23121404160  | 女  | 汉族  | 2005.06  | 2023.09  | 本科  | 会计2304  | 院级辅导员助理  | 2023.09  | 
46  | 吴怡坤  | 23121404152  | 女  | 汉族  | 2005.02  | 2023.09  | 本科  | 会计2304  | 院学生会科创工作工作人员,宣传委员  | 2023.09  | 
47  | 张凯淇  | 23121404133  | 女  | 汉族  | 2004.11  | 2023.09  | 本科  | 会计2304  | 院学生会外宣事务工作工作人员  | 2023.09  | 
48  | 宋翔杰  | 23111404047  | 男  | 汉族  | 2004.12  | 2023.9  | 本科  | 智能会计2301  | 校报记者团副部长  | 2023.09  | 
49  | 泮昕  | 23121404104  | 女  | 汉族  | 2005.01  | 2023.9  | 本科  | 智能会计2301  | 思政委员  | 2023.09  | 
50  | 高艳  | 23121404099  | 女  | 汉族  | 2005.06  | 2023.9  | 本科  | 智能会计2301  | 宣传委员  | 2023.09  | 
51  | 林文研  | 23121404139  | 女  | 汉族  | 2005.12  | 2023.9  | 本科  | 智能会计2301  | 院学生会工作人员,青年汇智中心工作人员  | 2024.03  | 
52  | 徐朔  | 22121404020  | 女  | 汉族  | 2003.07  | 2022.09  | 本科  | 会计2201  | 无  | 2022.09  | 
53  | 满梓祎  | 22121404034  | 女  | 汉族  | 2003.11  | 2022.09  | 本科  | 会计2201  | 舍长  | 2022.09  | 
54  | 曹月莹  | 22121404088  | 女  | 汉族  | 2004.01  | 2022.09  | 本科  | 会计2202  | 学习委员  | 2024.03  | 
55  | 刘士鹏  | 22111404054  | 男  | 汉族  | 2004.03  | 2022.09  | 本科  | 会计2202  | 文体组织委员  | 2024.03  | 
56  | 谭佳欣  | 22121404032  | 女  | 汉族  | 2004.06  | 2022.09  | 本科  | 智能会计2201  | 无  | 2022.09  | 
57  | 赵艳莹  | 22121404061  | 女  | 汉族  | 2003.09  | 2022.09  | 本科  | 智能会计2201  | 院学生会全媒体影像技术工作负责人  | 2024.06  | 
58  | 孙越  | 21111491004  | 男  | 汉族  | 2002.08  | 2021.09  | 本科  | 财管2102  | 舍长  | 2021.09  | 
59  | 姜怡璇  | 22121491020  | 女  | 汉族  | 2004.09  | 2022.09  | 本科  | 财管2201  | 班长、院学生会中心负责人  | 2022.10  | 
60  | 刘晓宇  | 22121491018  | 女  | 汉族  | 2004.06  | 2022.09  | 本科  | 财管2201  | 管理论团社团副会长  | 2022.10  | 
61  | 王晓童  | 22121491021  | 女  | 汉族  | 2004.02  | 2022.09  | 本科  | 财管2201  | 无  | 2022.10  | 
62  | 朱晓茹  | 22121491063  | 女  | 汉族  | 2004.11  | 2022.09  | 本科  | 财管2202  | 舍长  | 2024.06  | 
63  | 吴楠  | 22121491056  | 女  | 汉族  | 2005.01  | 2022.09  | 本科  | 财管2202  | 舍长,慧语口才联盟副会长  | 2024.06  | 
64  | 洪铮  | 23111466012  | 男  | 汉族  | 2004.10  | 2023.09  | 本科  | 数管2301  | 辅导员助理、院学生会影像技术工作人员  | 2023.09  | 
65  | 陈佳  | 23121466032  | 女  | 汉族  | 2005.08  | 2023.09  | 本科  | 数管2301  | 思政委员  | 2023.09  | 
66  | 赵一博  | 23111466021  | 男  | 汉族  | 2004.04  | 2023.09  | 本科  | 数管2301  | 国防委干事、散打协会部长  | 2023.09  | 
67  | 郭计忠  | 23111466051  | 男  | 汉族  | 2004.11  | 2023.09  | 本科  | 数管2302  | 团支书  | 2023.09  | 
68  | 王超  | 23111466049  | 男  | 汉族  | 2005.01  | 2023.09  | 本科  | 数管2302  | 心理委员  | 2023.09  | 
69  | 管冬河  | 23111466048  | 男  | 汉族  | 2004.11  | 2023.09  | 本科  | 数管2302  | 组织委员  | 2023.09  | 
70  | 桑燕姿  | 23121494034  | 女  | 汉族  | 2004.06  | 2023.09  | 本科  | 信管2301  | 院学生会影像技术工作工作人员  | 2023.09  | 
71  | 厉研  | 23121494029  | 女  | 汉族  | 2005.07  | 2023.09  | 本科  | 信管2301  | 院学生会影像技术工作工作人员  | 2023.09  | 
72  | 周馨玲  | 23121494035  | 女  | 汉族  | 2005.02  | 2023.09  | 本科  | 信管2301  | 无  | 2023.09  | 
73  | 彭福  | 23111493013  | 男  | 汉族  | 2004.07  | 2023.09  | 本科  | 信管本2302  | 心理委员、院学生会科创工作工作人员  | 2023.09  | 
74  | 邢可欣  | 23121493040  | 女  | 汉族  | 2006.02  | 2023.09  | 本科  | 信管本2302  | 院学生会科创工作工作人员  | 2024.04  | 
75  | 孔文琪  | 23121493030  | 女  | 汉族  | 2006.03  | 2023.09  | 本科  | 信管本2302  | 团支书  | 2024.04  | 
76  | 张敬昕  | 22121408033  | 女  | 汉族  | 2003.03  | 2021.09  | 本科  | 信管2201  | 无  | 2022.09  | 
77  | 崔珊珊  | 22121408063  | 女  | 汉族  | 2003.03  | 2022.09  | 本科  | 信管2202  | 无  | 2022.10  | 
78  | 闫璐  | 22121408067  | 女  | 汉族  | 2004.07  | 2022.09  | 本科  | 信管2202  | 无  | 2022.10  | 
79  | 张苗苗  | 22121494024  | 女  | 汉族  | 2006.02  | 2022.09  | 本科  | 信管2203  | 无  | 2024.06  | 
80  | 徐雯  | 22121494028  | 女  | 汉族  | 2004.03  | 2022.09  | 本科  | 信管2203  | 组织委员  | 2022.10  | 
81  | 宋剑  | 22121493038  | 女  | 汉族  | 2003.01  | 2022.09  | 本科  | 信管本2201  | 学习委员  | 2023.11  | 
82  | 李轶晗  | 22121493037  | 女  | 汉族  | 2004.03  | 2022.09  | 本科  | 信管本2201  | 慧语口才联盟副会  | 2022.10  | 
83  | 刘艺丹  | 23418021380  | 女  | 汉族  | 2000.05  | 2023.09  | 研究生  | 管理2301  | 心理委员  | 2023.10  | 
84  | 李雪  | 23418011366  | 女  | 汉族  | 2001.01  | 2023.09  | 研究生  | 管理2301  | 无  | 2023.10  | 
85  | 宗秋月  | 23518041407  | 女  | 汉族  | 1998.08  | 2023.09  | 研究生  | 管理2304  | 无  | 2023.10  | 
86  | 陈祎昕  | 23518031389  | 女  | 汉族  | 2001.09  | 2023.09  | 研究生  | 管理2303  | 无  | 2024.03  | 
87  | 成瑜嘉  | 23529011525  | 女  | 汉族  | 1996.03  | 2023.09  | 专科  | MBA2301  | 团支书  | 2023.09  | 
88  | 张江伟  | 23529011546  | 男  | 汉族  | 1996.04  | 2023.09  | 本科  | MBA2301  | 无  | 2023.09  | 
89  | 李雪  | 23529011523  | 女  | 汉族  | 1996.02  | 2023.09  | 专科  | MBA2301  | 无  | 2023.09  | 
管理学院党委
2024 年 09月 30 日