[公示]2024下半年入团积极分子公示名单
根据个人现实表现、团组织推优和团委考察情况,拟确定万子阳等55名同学为入团积极分子。按照校团委有关入团积极分子确立工作的有关规定,现对拟确定的入团积极分子基本情况予以公示,公示期5日,自2024年10月16日—2024年10月20日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
电子邮箱:glxytjswb@163.com
2024年入团积极分子名单
序 | 姓名 | 学号 | 性 | 出生 | 所在 | 入校时间 | 申请入 |
1 | 万子阳 | 22110302050 | 男 | 2003.08 | 信管2201 | 2022.08 | 2024.06 |
2 | 井瑞鑫 | 22121408069 | 女 | 2004.06 | 信管2202班团支部 | 2022.09 | 2024.05 |
3 | 宋家仪 | 22111493015 | 男 | 2004.03 | 信管本2201班团支部 | 2022.09 | 2022.10 |
4 | 聂晓妍 | 22121405075 | 女 | 2003.10 | 工商2202团支部 | 2022.09 | 2022.09 |
5 | 温瑞 | 22121405026 | 女 | 2004.12 | 工商2201班团支部 | 2022.08 | 2024.06 |
6 | 邢雨凡 | 22121408035 | 女 | 2004.05 | 信管2201 | 2022.08 | 2024.06 |
7 | 霍明艺 | 23111406022 | 男 | 2004.12 | 工业2301团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
8 | 罗凯 | 23111406029 | 男 | 2003.04 | 工业2301团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
9 | 熊俊杰 | 23111406030 | 男 | 2006.01 | 工业2301团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
10 | 许子涵 | 23111406014 | 男 | 2004.01 | 工业2301团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
11 | 张亚宇 | 23111406003 | 男 | 2004.12 | 工业2301团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
12 | 张裕博 | 22111406071 | 男 | 2003.11 | 工业2302团支部 | 2022.09 | 2023.09 |
13 | 李崇志 | 23111406109 | 男 | 2005.12 | 工业2303团支部 | 2023.09 | 2023.09 |
14 | 张鑫宁 | 22121406074 | 女 | 2004.05 | 工业2202班团支部 | 2022.09 | 2022.09 |
15 | 刘柯龙 | 22111406068 | 男 | 2004.08 | 工业2202班团支部 | 2022.09 | 2022.09 |
16 | 孙延松 | 22121404065 | 女 | 2004.03 | 会计2202团支部 | 2022.08 | 2024.04 |
17 | 王亚民 | 22111404047 | 男 | 2004.04 | 智能会计2201班团支部 | 2022.09 | 2022.09 |
18 | 丰一鸣 | 22121404021 | 女 | 2004.04 | 智能会计2201班团支部 | 2022.09 | 2022.09 |
19 | 厉昌莹 | 22121404030 | 女 | 2004.02 | 智能会计2201班团支部 | 2022.09 | 2022.09 |
20 | 王珂欣 | 23121404034 | 女 | 2004.05 | 会计2301班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
21 | 朱烁 | 23121404029 | 女 | 2005.03 | 会计2301班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
22 | 陈雨晴 | 23121404037 | 女 | 2005.03 | 会计2301班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
23 | 梁秀娟 | 23121404067 | 女 | 2005.03 | 会计2302班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
24 | 薛竹君 | 23121404096 | 女 | 2005.01 | 会计2303班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
25 | 沈诗言 | 23121404109 | 女 | 2005.08 | 会计2303班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
26 | 邵婉婷 | 23121404110 | 女 | 2005.01 | 会计2303班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
27 | 潘宇轩 | 23111404089 | 男 | 2004.09 | 会计2303班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
28 | 王晓宇 | 23121406038 | 女 | 2002.07 | 会计2303班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
29 | 鹿婧敏 | 23121404106 | 女 | 2004.07 | 会计2303班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
30 | 李嘉琪 | 23120304057 | 女 | 2005.02 | 会计2303班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
31 | 孙锐 | 23121404097 | 女 | 2005.05 | 会计2303班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
32 | 刘淑瑶 | 23121404150 | 女 | 2007.10 | 会计2304班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
33 | 孙雅琪 | 23121405019 | 女 | 2006.03 | 工商2301班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
34 | 胡俊 | 23111405012 | 男 | 2004.08 | 工商2301班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
35 | 王映淇 | 23121405021 | 女 | 2005.01 | 工商2301班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
36 | 李玉斐 | 23121405067 | 女 | 2005.03 | 工商2302班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
37 | 孙嘉阳 | 23121405062 | 女 | 2005.07 | 工商2302班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
38 | 杜贞雪 | 23121405064 | 女 | 2005.04 | 工商2302班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
39 | 崔孝杰 | 23111405049 | 男 | 2005.02 | 工商2302班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
40 | 李龙霞 | 23121505066 | 女 | 2005.05 | 工商2302班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
41 | 霍鑫雅 | 23121405069 | 女 | 2005.03 | 工商2302班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
42 | 李燕青 | 23121405116 | 女 | 2005.04 | 工商2303团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
43 | 朱伊蕊 | 23121405111 | 女 | 2004.06 | 工商2303班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
44 | 张际朋 | 23111405124 | 男 | 2005.02 | 工商2304班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
45 | 高洁 | 23121405148 | 女 | 2004.10 | 工商2304班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
46 | 董佳欣 | 23121405160 | 女 | 2005.08 | 工商2304班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
47 | 罗媛媛 | 23121405159 | 女 | 2006.11 | 工商2304班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
48 | 王成凤 | 23121405144 | 女 | 2005.10. | 工商2304班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
49 | 宫源超 | 23121405154 | 女 | 2005.06 | 工商2304班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
50 | 于嘉煜 | 23121405122 | 女 | 2004.01 | 工商2304班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
51 | 孟佩瑶 | 23121405147 | 女 | 2004.01 | 工商2304班团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
52 | 李丽群 | 23121404157 | 女 | 2004.12 | 智能会计2301团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
53 | 李秋硕 | 23121404108 | 女 | 2005.08 | 智能会计2301团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
54 | 刘玉琪 | 23121404136 | 女 | 2004.10 | 智能会计2301团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
55 | 郑玫茹 | 23121404058 | 女 | 2005.08 | 智能会计2301团支部 | 2023.09 | 2023.10 |
山东理工大学管理学院
2024.10.16