[公示]管理学院2025年上半年拟发展团员公示名单
根据《中国共产主义青年团章程》中对团员发展对象的要求及《发展团员流程规范》有关规范,严格落实“三公示”“六必须”,经个人自愿申请、群众意见征集、综合培养考察、学院团委评审等团员发展流程,拟接收以下45名同学为2025年上半年拟发展团员对象。未继续发展的同学继续努力提高自身综合素质,拟发展对象请进新群。群号:180272279。
公示期5个工作日,自2025年4月16日—2025年4月22日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮箱等方式反映,我们将严格为您保密。
所在团委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:glxytjswb@163.com
2025年上半年拟发展团员名单
序 | 姓名 | 学号 | 性 | 出生 | 所在 | 入校时间 | 申请入 | 确定积 |
1 | 杜贞雪 | 23121405064 | 女 | 2005.04 | 工商2302班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
2 | 霍鑫雅 | 23121405069 | 女 | 2005.03 | 工商2302班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
3 | 李燕青 | 23121405116 | 女 | 2005.04 | 工商2303班团支部 | 2023.09 | 2025.03 | 2024.04 |
4 | 朱烁 | 23121404029 | 女 | 2005.03 | 会计2301班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
5 | 陈雨晴 | 23121404037 | 女 | 2005.03 | 会计2301班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
6 | 王靖蕾 | 23121404011 | 女 | 2005.06 | 会计2301班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
7 | 孙锐 | 23111404097 | 女 | 2005.05 | 会计2303班团支部 | 2023.09 | 2023.10 | 2024.10 |
8 | 陈煜涵 | 23121405143 | 女 | 2005.10 | 会计2304班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
9 | 黄为锴 | 23111404122 | 男 | 2004.12 | 会计2304班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2025.04 |
10 | 郑玫茹 | 23121404058 | 女 | 2005.08 | 智能会计2301班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
11 | 桑松豪 | 23111404045 | 男 | 2005.05 | 会计2302班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2025.04 |
12 | 霍明艺 | 23111406022 | 男 | 2004.12 | 工业2301班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
13 | 褚子悦 | 23121466033 | 女 | 2005.04 | 数管2301班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
14 | 刘炫哲 | 23111493006 | 男 | 2004.04 | 信管本2302班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
15 | 张鸿 | 23111466053 | 男 | 2004.10 | 数管2302班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
16 | 李小语 | 23121494028 | 女 | 2005.11 | 信管2301班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
17 | 贺继哲 | 23111406052 | 男 | 2004.05 | 工业2302班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
18 | 高萱 | 23121406119 | 女 | 2005.01 | 工业2303班团支部 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
19 | 王晓婷 | 24121404195 | 女 | 2006.08 | 智能会计2401班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
20 | 唐冰 | 24121404015 | 女 | 2006.02 | 智能会计2401班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
21 | 黄慈嫄 | 24121405160 | 女 | 2006.12 | 智能会计2401班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
22 | 王晓暄 | 24121404018 | 女 | 2006.11 | 会计2401班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
23 | 宫奕辰 | 24121404060 | 女 | 2006.05 | 会计2402班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
24 | 马玉茂 | 24111404087 | 男 | 2005.08 | 会计2403班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
25 | 张新旎 | 24121404101 | 女 | 2005.01 | 会计2403班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
26 | 李欣雨 | 24121404154 | 女 | 2005.12 | 会计2404班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
27 | 王馨艺 | 24121404173 | 女 | 2006.01 | 会计2405班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
28 | 郝源清 | 24121404178 | 女 | 2005.11 | 会计2405班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
29 | 刘兴楠 | 24121494032 | 女 | 2006.01 | 信管2401班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
30 | 牙生·阿布都卡地 | 24111405001 | 男 | 2004.05 | 工商2401班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
31 | 嵇冠桦 | 24111405050 | 男 | 2006.02 | 工商2402班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
32 | 牛安玘 | 24121405098 | 女 | 2006.04 | 工商2403班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
33 | 房淑婷 | 24121405093 | 女 | 2005.10 | 工商2403班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
34 | 高文旭 | 24111405128 | 男 | 2006.03 | 工商2404班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
35 | 许珂榕 | 24111405161 | 男 | 2006.11 | 工商2405班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
36 | 孙丹红 | 24121406037 | 女 | 2006.08 | 工业2401班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
37 | 刘明旭 | 24111406067 | 男 | 2004.04 | 工业2402班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
38 | 涂梁洪 | 24111406052 | 男 | 2006.04 | 工业2402班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
39 | 张洪悦 | 24121406115 | 女 | 2006.01 | 工业2403班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
40 | 吴章铃 | 24121406120 | 女 | 2006.05 | 工业2403班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
41 | 张洪丙 | 24111406095 | 男 | 2004.09 | 工业2403班团支部 | 2024.08 | 2024.11 | 2025.04 |
42 | 李俊娴 | 24121466030 | 女 | 2006.06 | 数管2401班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
43 | 綦祺 | 24121466035 | 女 | 2005.09 | 数管2401班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
44 | 焦天佑 | 24111466051 | 男 | 2006.05 | 数管2402班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
45 | 闫家豪 | 24111466081 | 男 | 2006.07 | 数管2403班团支部 | 2024.08 | 2024.09 | 2025.04 |
山东理工大学管理学院
2025年4月16日