[公示]管理学院关于确定入党积极分子的公示
根据个人申请、现实表现、团组织推优和党支部考察情况,拟确定陈钲等104名同学为入党积极分子。按照校党委有关制度规定,现对拟确定为入党积极分子的104名同学的基本情况予以公示。公示期5日,自2025年03月27日—2025年03月31日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:sdutgldj@163.com
确定入党积极分子基本情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月日 | 入学 时间 | 录取 层次 | 所在班级 | 曾/现任职务 | 申请入 党时间 |
1 | 陈钲 | 男 | 满族 | 2004.03.17 | 2022.09 | 本科 | 工商2201 | 院学生会负责人 | 2022.09.13 |
2 | 林志楠 | 男 | 汉族 | 2004.09.15 | 2022.09 | 本科 | 工商2201 | 学习委员、院学生会负责人 | 2024.03.01 |
3 | 燕嘉丽 | 女 | 汉族 | 2004.04.15 | 2022.09 | 本科 | 工商2201 | 无 | 2023.09.21 |
4 | 陈硕 | 女 | 汉族 | 2005.07.11 | 2023.09 | 本科 | 工商2301 | 生活委员、院级辅导员助理 | 2023.09.15 |
5 | 万文彤 | 女 | 汉族 | 2005.11.21 | 2023.09 | 本科 | 工商2301 | 校学生会副部长 | 2023.11.22 |
6 | 孙悦 | 女 | 汉族 | 2005.08.20 | 2023.09 | 本科 | 工商2302 | 心理委员 | 2023.10.05 |
7 | 谷斌杰 | 女 | 汉族 | 2005.06.01 | 2023.09 | 本科 | 工商2302 | 生活委员、校级组织干事 | 2023.10.05 |
8 | 练思彤 | 女 | 汉族 | 2006.05.20 | 2023.09 | 本科 | 工商2302 | 院学生会工作人员 | 2023.10.05 |
9 | 杜珈 | 女 | 汉族 | 2006.02.16 | 2024.09 | 本科 | 工商2401 | 组织兼文体委员、院学生会常驻志愿者 | 2024.10.22 |
10 | 李佳铭 | 男 | 汉族 | 2006.05.21 | 2024.09 | 本科 | 工商2401 | 学习委员、院学生会常驻志愿者 | 2024.11.25 |
11 | 孙铭泽 | 男 | 汉族 | 2005.10.18 | 2024.09 | 本科 | 工商2402 | 团支书 | 2024.11.25 |
12 | 郭敏纳 | 女 | 汉族 | 2006.02.15 | 2024.09 | 本科 | 工商2402 | 学习委员、社团副会长、院学生会常驻志愿者 | 2024.11.25 |
13 | 马浩原 | 男 | 汉族 | 2005.04.30 | 2023.09 | 本科 | 工商2303 | 生活委员、院级辅导员助理 | 2024.09.23 |
14 | 张媛媛 | 女 | 汉族 | 2004.08.11 | 2023.09 | 本科 | 工商2303 | 社团会长 | 2023.09.10 |
15 | 王若彤 | 女 | 汉族 | 2005.05.29 | 2023.09 | 本科 | 工商2304 | 思政委员、院学生会副部长 | 2023.09.25 |
16 | 孙政阳 | 男 | 汉族 | 2005.02.20 | 2023.09 | 本科 | 工商2304 | 学习委员、宿管委副部长 | 2024.03.02 |
17 | 许红丽 | 女 | 汉族 | 2005.03.10 | 2023.09 | 本科 | 工商2304 | 宣传委员,校科创副部长 | 2023.09.25 |
18 | 韩馨瑶 | 女 | 汉族 | 2006.04.11 | 2024.09 | 本科 | 工商2403 | 班长、院学生会常驻志愿者、校级组织干事 | 2024.11.25 |
19 | 纪玥彤 | 女 | 汉族 | 2005.10.02 | 2024.09 | 本科 | 工商2403 | 宣传兼心理委员、院学生会常驻志愿者 | 2024.11.25 |
20 | 鞠宜轩 | 女 | 汉族 | 2006.01.19 | 2024.09 | 本科 | 工商2404 | 团支书、院学生会常驻志愿者 | 2024.09.27 |
21 | 柏继帅 | 男 | 汉族 | 2006.08.19 | 2024.09 | 本科 | 工商2404 | 院学生会常驻志愿者 | 2024.10.22 |
22 | 李诗涵 | 女 | 汉族 | 2006.05.14 | 2024.09 | 本科 | 工商2405 | 团支书 | 2024.10.09 |
23 | 张乐 | 女 | 汉族 | 2006.01.24 | 2024.09 | 本科 | 工商2405 | 生活委员 | 2024.11.25 |
24 | 彭京源 | 男 | 汉族 | 2005.01.16 | 2024.09 | 本科 | 工商2405 | 班长 | 2024.11.25 |
25 | 王家浩 | 男 | 汉族 | 2004.10.04 | 2002.09 | 本科 | 工业2201 | 生活委员 | 2024.09.10 |
26 | 朱德康 | 男 | 汉族 | 2003.09.05 | 2022.09 | 本科 | 工业2202 | 班长 | 2024.09.10 |
27 | 张英慧 | 女 | 汉族 | 2003.03.07 | 2022.09 | 本科 | 工业2202 | 院级辅导员助理 | 2024.09.10 |
28 | 彭科焱 | 男 | 汉族 | 2005.04.29 | 2023.09 | 本科 | 工业2301 | 组织委员 | 2024.03.10 |
29 | 卢青阳 | 男 | 汉族 | 2004.12.09 | 2023.09 | 本科 | 工业2302 | 学习委员、学生会学习工作副部长 | 2024.10.12 |
30 | 张有亮 | 男 | 汉族 | 2005.08.10 | 2023.09 | 本科 | 工业2302 | 无 | 2023.9.25 |
31 | 尹重阳 | 男 | 汉族 | 2005.09.09 | 2023.09 | 本科 | 工业2303 | 文艺委员 | 2024.11.25 |
32 | 李天羽 | 男 | 汉族 | 2005.06.03 | 2023.09 | 本科 | 工业2303 | 思政委员 | 2024.11.22 |
33 | 王梦云 | 女 | 汉族 | 2006.08.22 | 2024.09 | 本科 | 工业2401 | 团支书 | 2024.11.25 |
34 | 季明琛 | 男 | 汉族 | 2005.04.03 | 2024.09 | 本科 | 工业2401 | 班长 | 2024.11.25 |
35 | 陈嘉 | 男 | 汉族 | 2005.11.01 | 2024.09 | 本科 | 工业2401 | 组织兼文体委员 | 2024.11.25 |
36 | 徐怡敏 | 女 | 汉族 | 2004.10.04 | 2024.09 | 本科 | 工业2402 | 团支书 | 2024.11.25 |
37 | 彭禹博 | 男 | 汉族 | 2006.02.19 | 2024.09 | 本科 | 工业2402 | 学习委员 | 2024.11.25 |
38 | 孙恩泽 | 男 | 汉族 | 2006.05.18 | 2024.09 | 本科 | 工业2402 | 班长 | 2024.11.25 |
39 | 朱晓彤 | 女 | 汉族 | 2006.06.05 | 2024.09 | 本科 | 工业2403 | 宣传兼心理委员 | 2024.11.25 |
40 | 刘振业 | 男 | 汉族 | 2005.01.11 | 2024.09 | 本科 | 工业2403 | 组织兼文体委员 | 2024.10.28 |
41 | 蓝天秀 | 男 | 畲族 | 2003.02.26 | 2022.09 | 本科 | 智能会计2201 | 院级辅导员助理、宣传兼心理委员 | 2023.09.20 |
42 | 李洁 | 女 | 汉族 | 2004.09.23 | 2023.09 | 本科 | 会计2301 | 生活委员 | 2023.09.20 |
43 | 孙晓燕 | 女 | 汉族 | 2004.10.29 | 2023.09 | 本科 | 会计2301 | 心理委员、社团部长 | 2023.09.20 |
44 | 李书彤 | 女 | 汉族 | 2005.01.28 | 2023.09 | 本科 | 会计2302 | 院级辅导员助理、院学生会副部长 | 2023.09.23 |
45 | 岳力伟 | 女 | 汉族 | 2004.11.10 | 2023.09 | 本科 | 会计2302 | 院学生会工作人员 | 2023.09.23 |
46 | 王松月 | 女 | 汉族 | 2005.07.15 | 2023.09 | 本科 | 会计2303 | 生活委员 | 2024.10.18 |
47 | 王芃迪 | 女 | 汉族 | 2004.11.30 | 2023.09 | 本科 | 会计2303 | 院学生会工作人员 | 2023.09.18 |
48 | 曹文彬 | 男 | 汉族 | 2005.08.26 | 2024.09 | 本科 | 智能会计2401 | 团支书 | 2024.11.24 |
49 | 张译文 | 女 | 汉族 | 2006.11.11 | 2024.09 | 本科 | 智能会计2401 | 院级辅导员助理 | 2024.11.24 |
50 | 李雨轩 | 女 | 汉族 | 2005.05.11 | 2024.09 | 本科 | 智能会计2401 | 班长 | 2024.11.20 |
51 | 王晓彬 | 男 | 汉族 | 2006.01.22 | 2024.09 | 本科 | 智能会计2401 | 纪律委员 | 2024.11.20 |
52 | 于涵 | 女 | 汉族 | 2005.09.12 | 2024.09 | 本科 | 智能会计2401 | 组织兼文体委员 | 2024.11.24 |
53 | 闵德成 | 男 | 汉族 | 2006.08.28 | 2024.09 | 本科 | 会计2401 | 班长 | 2024.11.23 |
54 | 赵真 | 女 | 汉族 | 2006.05.02 | 2024.09 | 本科 | 会计2401 | 团支书 | 2024.10.05 |
55 | 杨麟楠 | 女 | 汉族 | 2005.12.02 | 2024.09 | 本科 | 会计2402 | 团支书兼思政委员 | 2024.10.14 |
56 | 王庆润 | 女 | 汉族 | 2006.06.25 | 2024.09 | 本科 | 会计2402 | 组织兼文体委员 | 2024.10.13 |
57 | 高烁 | 女 | 汉族 | 2005.09.23 | 2024.09 | 本科 | 会计2402 | 班长 | 2024.10.14 |
58 | 任安萌 | 女 | 汉族 | 2006.03.24 | 2023.09 | 本科 | 智能会计2301 | 无 | 2024.12.02 |
59 | 张海宁 | 女 | 汉族 | 2005.07.05 | 2023.09 | 本科 | 智能会计2301 | 组织委员 | 2023.09.24 |
60 | 李睿阳 | 女 | 汉族 | 2004.10.23 | 2023.09 | 本科 | 智能会计2301 | 社团副会长 | 2023.09.22 |
61 | 隋佳欣 | 女 | 汉族 | 2004.11.28 | 2023.09 | 本科 | 智能会计2301 | 体育委员、社团会长 | 2023.09.16 |
62 | 耿晗茹 | 女 | 汉族 | 2005.07.22 | 2023.09 | 本科 | 会计2304 | 院学生会工作人员、院级辅导员助理 | 2023.09.25 |
63 | 谷天琦 | 男 | 汉族 | 2005.06.25 | 2023.09 | 本科 | 会计2304 | 文艺委员 | 2023.09.25 |
64 | 孙玉 | 女 | 汉族 | 2004.06.01 | 2023.09 | 本科 | 会计2304 | 社团会长,院学生会工作人员 | 2023.09.25 |
65 | 杨雅茹 | 女 | 汉族 | 2006.04.18 | 2024.09 | 本科 | 会计2403 | 团支书、社团副会长、院学生会常驻志愿者 | 2024.10.20 |
66 | 党美婷 | 女 | 汉族 | 2006.02.06 | 2024.09 | 本科 | 会计2403 | 生活委员、院学生会常驻志愿者 | 2024.10.22 |
67 | 付廷雯 | 女 | 汉族 | 2005.11.23 | 2024.09 | 本科 | 会计2403 | 组织委员、校学生会常驻志愿者、院级辅导员助理 | 2024.10.13 |
68 | 宋逸佳 | 女 | 汉族 | 2005.02.11 | 2024.09 | 本科 | 会计2404 | 团支书、院学生会常驻志愿者 | 2024.10.09 |
69 | 高盟淳 | 男 | 汉族 | 2006.08.30 | 2024.09 | 本科 | 会计2404 | 班长 | 2024.10.14 |
70 | 张丽君 | 女 | 汉族 | 2006.08.12 | 2024.09 | 本科 | 会计2404 | 宣传兼心理委员、院学生会常驻志愿者 | 2024.10.15 |
71 | 吴春蕊 | 女 | 汉族 | 2005.12.21 | 2024.09 | 本科 | 会计2405 | 团支书、院学生会常驻志愿者 | 2024.10.21 |
72 | 郭俊冶 | 男 | 汉族 | 2005.12.05 | 2024.09 | 本科 | 会计2405 | 班长、院学生会常驻志愿者 | 2024.12.05 |
73 | 王子宜 | 女 | 汉族 | 2006.04.30 | 2024.09 | 本科 | 会计2405 | 学习委员、院学生会常驻志愿者、校级组织干事 | 2024.10.17 |
74 | 丁鑫 | 男 | 汉族 | 2005.01.08 | 2023.09 | 本科 | 数管2301 | 思想政治委员,社团部长 | 2023.09.01 |
75 | 张子健 | 男 | 汉族 | 2004.09.08 | 2023.09 | 本科 | 数管2301 | 院学生会工作人员 | 2023.09.01 |
76 | 魏家兴 | 男 | 汉族 | 2005.08.04 | 2023.09 | 本科 | 数管2301 | 团支书、社团副会长 | 2024.03.01 |
77 | 油培然 | 女 | 汉族 | 2004.03.20 | 2023.09 | 本科 | 数管2301 | 宣传委员 | 2023.09.01 |
78 | 张晨 | 男 | 汉族 | 2005.07.05 | 2023.09 | 本科 | 数管2302 | 无 | 2023.09.23 |
79 | 苏晓缘 | 女 | 汉族 | 2004.08.03 | 2023.09 | 本科 | 数管2302 | 无 | 2023.09.23 |
80 | 徐长青 | 男 | 汉族 | 2004.12.28 | 2023.09 | 本科 | 信管2301 | 班长、院学生会工作人员 | 2023.09.04 |
81 | 石鸿双 | 女 | 汉族 | 2005.01.01 | 2023.09 | 本科 | 信管2301 | 生活委员、校学生会工作人员 | 2024.09.01 |
82 | 姜欣然 | 女 | 汉族 | 2005.03.21 | 2023.09 | 本科 | 信管2301 | 宣传委员 | 2020.09.01 |
83 | 陈燕 | 女 | 汉族 | 2004.02.16 | 2023.09 | 本科 | 信管本2302 | 院学生会工作人员 | 2023.09.24 |
84 | 韩文魁 | 男 | 汉族 | 2003.05.12 | 2003.05 | 本科 | 信管本2302 | 班长、院学生会工作人员 | 2023.09.24 |
85 | 狄秋紫 | 女 | 汉族 | 2005.06.07 | 2023.09 | 本科 | 信管本2302 | 院学生会工作人员 | 2023.09.24 |
86 | 陈雪 | 女 | 汉族 | 2004.11.16 | 2023.09 | 本科 | 信管本2302 | 校级组织中心副主任、校学生会干事 | 2023.09.24 |
87 | 高亚舟 | 女 | 汉族 | 2006.01.17 | 2024.09 | 本科 | 数管2401 | 组织兼文体委员 | 2024.10.01 |
88 | 孙文彤 | 女 | 汉族 | 2005.05.11 | 2024.09 | 本科 | 数管2401 | 院学生会常驻志愿者、院级社团部长 | 2024.10.01 |
89 | 孙佳慧 | 女 | 汉族 | 2005.10.27 | 2024.09 | 本科 | 数管2401 | 学习委员 | 2024.10.01 |
90 | 张景浩 | 男 | 汉族 | 2004.11.21 | 2024.09 | 本科 | 数管2401 | 班长 | 2024.10.01 |
91 | 刘柯萱 | 女 | 汉族 | 2005.12.07 | 2024.09 | 本科 | 数管2402 | 团支书、院学生会常驻志愿者、社团工作人员 | 2024.10.01 |
92 | 郭子祺 | 男 | 汉族 | 2005.10.20 | 2024.09 | 本科 | 数管2402 | 班长 | 2024.10.01 |
93 | 张彤 | 女 | 汉族 | 2006.09.28 | 2024.09 | 本科 | 数管2402 | 学习委员、院学生会常驻志愿者 | 2024.10.01 |
94 | 李姗姗 | 女 | 汉族 | 2006.09.09 | 2024.09 | 本科 | 数管2403 | 院学生会常驻志愿者、校级组织干事 | 2024.10.01 |
95 | 刘一鸣 | 男 | 汉族 | 2005.10.28 | 2024.09 | 本科 | 数管2403 | 院学生会常驻志愿者、社团副会长、校级组织实习生 | 2024.10.01 |
96 | 任昶达 | 男 | 汉族 | 2004.02.12 | 2024.09 | 本科 | 信管2401 | 宣传兼心理委员 | 2024.10.15 |
97 | 陈英杰 | 男 | 汉族 | 2005.11.23 | 2024.09 | 本科 | 信管2401 | 班长、院学生会常驻志愿者 | 2024.10.20 |
98 | 卢柯 | 女 | 汉族 | 2001.10.17 | 2023.09 | 研究生 | 管理硕2301 | 无 | 2023.10.15 |
99 | 陈晖 | 女 | 汉族 | 2000.03.24 | 2023.09 | 研究生 | 管理硕2304 | 无 | 2023.10.13 |
100 | 汪慧宇 | 男 | 汉族 | 2000.06.18 | 2024.09 | 研究生 | 管理硕2401 | 班长 | 2024.10.01 |
101 | 苏家欢 | 男 | 汉族 | 1999.08.15 | 2024.09 | 研究生 | 管理硕2404 | 研究生助理秘书 | 2024.10.07 |
102 | 王钰惠 | 女 | 汉族 | 1996.06.01 | 2024.09 | 硕士研究生 | MBA2401 | 宣传委员 | 2024.09.01 |
103 | 张茜 | 女 | 汉族 | 1997.02.21 | 2024.09 | 硕士研究生 | MBA2401 | 团支书 | 2024.09.01 |
104 | 荆琦 | 女 | 汉族 | 1993.03.24 | 2024.09 | 硕士研究生 | MBA2401 | 学习委员 | 2024.09.01 |
2025年 03月 27日