[公示]管理学院关于确定入党积极分子的公示
根据个人申请、现实表现、团组织推优和党支部考察情况,拟确定路竣茹等93名同学为入党积极分子。按照校党委有关制度规定,现对拟确定为入党积极分子的93名同学的基本情况予以公示。公示期5日,自2025年09月25日—2025年09月29日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:sdutgldj@163.com
确定入党积极分子基本情况表
序号  | 姓名  | 学号  | 性别  | 出生 年月  | 入学 时间  | 录取 层次  | 所在班级  | 曾/现任职务  | 申请入 党时间  | 
1  | 路竣茹  | 23121405033  | 女  | 2004.12  | 2023.09  | 本科  | 工商2301  | 辅导员助理、舍长  | 2023.09  | 
2  | 姚云婷  | 23121405020  | 女  | 2004. 10  | 2023.09  | 本科  | 工商2301  | 
  | 2023.09  | 
3  | 李玉斐  | 23121405067  | 女  | 2005.03  | 2023.09  | 本科  | 工商2302  | 院全媒体影像技术工作负责人  | 2023.09  | 
4  | 李龙霞  | 23121405066  | 女  | 2005.05  | 2023.09  | 本科  | 工商2302  | 院学生会全媒体新闻工作工作人员  | 2023.09  | 
5  | 田佳鑫  | 23121405079  | 女  | 2005.06  | 2023.09  | 本科  | 工商2302  | 学委、仙弈围棋协会会长  | 2023.09  | 
6  | 李淑晴  | 24121405038  | 女  | 2005.11  | 2024.09  | 本科  | 工商2401  | 团支书、院团建事务工作工作人员  | 2024.10  | 
7  | 张秀文  | 24121405024  | 女  | 2005.12  | 2024.09  | 本科  | 工商2401  | 宣传兼心理委员、院助学服务工作工作人员、校新媒体工作室干事  | 2024.09  | 
8  | 王锦戈  | 24121405019  | 女  | 2006.04  | 2024.09  | 本科  | 工商2401  | 办公室权益工作工作人员、舍长  | 2024.10  | 
9  | 颜露露  | 24121405065  | 女  | 2005.09  | 2024.09  | 本科  | 工商2402  | 学院青年领航部学习工作副部长、校科创项目管理部常驻志愿者、校科创KAB创业俱乐部副部长  | 2024.11  | 
10  | 周钦  | 24111405049  | 男  | 2006.04  | 2024.09  | 本科  | 工商2402  | 班长  | 2024.11  | 
11  | 王茜  | 24121405060  | 女  | 2005.11  | 2024.09  | 本科  | 工商2402  | 全媒体易班事务工作工作人员、舍长  | 2025.03  | 
12  | 刘彦辰  | 24111405044  | 男  | 2005.04  | 2024.09  | 本科  | 工商2402  | 校级国防委干事、舍长  | 2024.11  | 
13  | 朱伊蕊  | 23121405111  | 女  | 2004.06  | 2023.09  | 本科  | 工商2303  | 院学生会就业服务部负责人、辅导员助理、文艺委员  | 2023.09  | 
14  | 徐浚豪  | 23111405126  | 男  | 2005.02  | 2023.09  | 本科  | 工商2304  | 生活委员  | 2023.09  | 
15  | 尤旸  | 24111405083  | 男  | 2006.06  | 2024.09  | 本科  | 工商2403  | 团支书  | 2024.11  | 
16  | 刘淯洁  | 24121405102  | 女  | 2006.08  | 2024.09  | 本科  | 工商2403  | 青春在线工作人员  | 2025.03  | 
17  | 刘欣怡  | 24121405095  | 女  | 2006.08  | 2024.09  | 本科  | 工商2403  | 无  | 2024.11  | 
18  | 仇俊怡  | 24121405111  | 女  | 2005.11  | 2024.09  | 本科  | 工商2403  | 组织委员兼文体委员  | 2025.03  | 
19  | 吕思菡  | 24121405151  | 女  | 2006.10  | 2024.09  | 本科  | 工商2404  | 组织委员  | 2025.03  | 
20  | 王建贺  | 24111405130  | 男  | 2007.05  | 2024.09  | 本科  | 工商2404  | 班长、辅导员助理、青年服务部党建事务工作工作人员  | 2025.05  | 
21  | 曹妍妍  | 24121405137  | 女  | 2005.09  | 2024.09  | 本科  | 工商2404  | 院学生会青年服务部常驻志愿者  | 2024.11  | 
22  | 穆晓涵  | 24121405144  | 女  | 2006.01  | 2024.09  | 本科  | 工商2404  | 院学生会全媒体易班事务工作人员  | 2024.11  | 
23  | 王美琳  | 24121405190  | 女  | 2006.09  | 2024.09  | 本科  | 工商2405  | 舍长、尤克里里社团部长  | 2024.11  | 
24  | 刘亚婷  | 24121405198  | 女  | 2006.01  | 2024.09  | 本科  | 工商2405  | 院学生会全媒体宣传工作副部  | 2024.11  | 
25  | 赵桂菲  | 24121405184  | 女  | 2006.07  | 2024.09  | 本科  | 工商2405  | 校宿管委副部、舍长、实战营销社团部长  | 2024.11  | 
26  | 钟璟袁  | 24121405187  | 女  | 2005.11  | 2024.09  | 本科  | 工商2405  | 院学生会副部、至尚方程式赛车队社团干事  | 2024.11  | 
27  | 魏西来  | 23111406021  | 男  | 2004.09  | 2023.09  | 本科  | 工业2301  | 生活委员  | 2024.09  | 
28  | 王佳宝  | 2311406002  | 男  | 2005.03  | 2023.09  | 本科  | 工业2301  | 曾任:思政委员  | 2023.09  | 
29  | 孙艺豪  | 23111406049  | 男  | 2005.03  | 2023.09  | 本科  | 工业2302  | 无  | 2023.09  | 
30  | 任常辉  | 23111406055  | 男  | 2005.09  | 2023.09  | 本科  | 工业2302  | 文体委员  | 2023.09  | 
31  | 李其隆  | 23111406088  | 男  | 2005.02  | 2023.09  | 本科  | 工业2303  | 学习委员  | 2023.09  | 
32  | 李昊松  | 23111406089  | 男  | 2004.09  | 2023.09  | 本科  | 工业2303  | 文体委员  | 2024.09  | 
33  | 戚静文  | 24121406038  | 女  | 2005.09  | 2024.09  | 本科  | 工业2401  | 院学生会工作人员  | 2024.11  | 
34  | 刘宇昕  | 24121406079  | 女  | 2006.11  | 2024.09  | 本科  | 工业2402  | 宣传兼心理委员  | 2025.03  | 
35  | 徐乙钦  | 24111406064  | 男  | 2006.06  | 2024.09  | 本科  | 工业2402  | 组织兼文体委员  | 2024.11  | 
36  | 徐靖凯  | 24111406102  | 男  | 2005.08  | 2024.09  | 本科  | 工业2403  | 团支书  | 2025.03  | 
37  | 胡树昌  | 24111406081  | 男  | 2005.02  | 2024.09  | 本科  | 工业2403  | 舍长  | 2024.11  | 
38  | 刘胜男  | 23121404059  | 女  | 2004.10  | 2023.09  | 本科  | 会计2302  | 青春活力部团建事务工作负责人  | 2023.09  | 
39  | 赵一卓  | 23121404054  | 女  | 2004.01  | 2023.09  | 本科  | 会计2302  | 全媒体易班事务工作部长  | 2023.09  | 
40  | 任如兵  | 23121402113  | 女  | 2004.02  | 2023.09  | 本科  | 会计2303  | 组宣委员  | 2023.10  | 
41  | 于佳玮  | 23121404119  | 女  | 2005.05  | 2023.09  | 本科  | 会计2303  | 管理论坛新闻部部长  | 2023.10  | 
42  | 马新怡  | 24121404076  | 女  | 2006.08  | 2024.09  | 本科  | 会计2402  | 全媒体影像技术工作副部  | 2024.10  | 
43  | 梁郡依  | 24121404062  | 女  | 2006.01  | 2024.09  | 本科  | 会计2402  | 全媒体宣传工作副部  | 2024.10  | 
44  | 龚怡蓉  | 24121404078  | 女  | 2005.03  | 2024.09  | 本科  | 会计2402  | 全媒体影像技术工作副部  | 2024.10  | 
45  | 王雨桐  | 24121405023  | 女  | 2006.03  | 2024.09  | 本科  | 会计2401  | 团支书  | 2024.09  | 
46  | 刘爽  | 24121404040  | 女  | 2006.05  | 2024.09  | 本科  | 会计2401  | 组织兼文体委员  | 2024.09  | 
47  | 刘璐翡  | 24121404013  | 女  | 2006.01  | 2024.09  | 本科  | 会计2401  | 宣传兼心理委员、全媒体易班事务工作常驻志愿者  | 2024.09  | 
48  | 陈瑞  | 24121404143  | 女  | 2006.07  | 2024.09  | 本科  | 智能会计2401  | 校心理辅导员助理、校广播台播音部副部长  | 2024.10  | 
49  | 陈承婧羽  | 24121405109  | 女  | 2004.12  | 2024.09  | 本科  | 智能会计2401  | 曾任:院级辅导员助理、管理学院办公室秘书处  | 2024.10  | 
50  | 甄佳欣  | 24121404160  | 女  | 2005.11  | 2024.09  | 本科  | 智能会计2401  | 校级组织校报记者团干事  | 2024.10  | 
51  | 杨娜  | 24121404184  | 女  | 2006.01  | 2024.09  | 本科  | 智能会计2401  | 校级宿管委干事、院级学生社团指导中心外宣事务工副部长  | 2024.10  | 
52  | 张茜  | 23121404065  | 女  | 2004.12  | 2023.09  | 本科  | 智能会计2301  | 院学生会助学服务工作负责人  | 2024.09  | 
53  | 王欣  | 23121404024  | 女  | 2005.12  | 2023.09  | 本科  | 智能会计2301  | 学生社团指导中心活动联络工作负责人  | 2024.09  | 
54  | 张子尚  | 23121405138  | 女  | 2004.12  | 2023.09  | 本科  | 智能会计2301  | 曾任:院学生会全媒体部门新媒体方向工作人员、校科创互联创新部副部、校视频工作室工作人员、校学生会学习部工作人员  | 2023.09  | 
55  | 张艺锦  | 23121404101  | 女  | 2004.06  | 2023.09  | 本科  | 智能会计2301  | 曾任:院学生会青年领航部科创工作工作人员  | 2023.09  | 
56  | 李雅琪  | 23121404156  | 女  | 2005.01  | 2023.09  | 本科  | 会计2304  | 院学生会青年领航部志愿工作负责人  | 2023.09  | 
57  | 郭兴晨  | 23121404154  | 女  | 2004.09  | 2023.09  | 本科  | 会计2304  | 组宣委员  | 2023.09  | 
58  | 张乔羽  | 23121405149  | 女  | 2004.09  | 2023.09  | 本科  | 会计2304  | 大学生就业指导中心副主任  | 2023.09  | 
59  | 崔羽萱  | 24121404098  | 女  | 2005.11  | 2024.09  | 本科  | 会计2403  | 团建管理学院学生会团建部副部  | 2024.11  | 
60  | 姚静宇  | 24121404115  | 女  | 2005.07  | 2024.09  | 本科  | 会计2403  | 院学生会生活服务副部长  | 2024.10  | 
61  | 公悦  | 24121404114  | 女  | 2005.07  | 2024.09  | 本科  | 会计2403  | 院学生会新闻工作部副部、宿舍长  | 2024.10  | 
62  | 葛善锴  | 24111468046  | 男  | 2006.07  | 2024.09  | 本科  | 会计2403  | 辅导员助理、大学生科技创新与创业中心互联创新部副部长、班长  | 2025.03  | 
63  | 于月月  | 24121404156  | 女  | 2005.09  | 2024.09  | 本科  | 会计2404  | 宣传委员兼文体委员、青春活力部工作人员、舍长  | 2024.12  | 
64  | 蔡明笑  | 24121467074  | 女  | 2005.11  | 2024.09  | 本科  | 会计2404  | 大学生就业委员会干事  | 2024.09  | 
65  | 张胜博  | 24111404124  | 男  | 2006.04  | 2024.09  | 本科  | 会计2404  | 生活委员、影像技术工作工作人员  | 2024.12  | 
66  | 史娅梦  | 24121404182  | 女  | 2005.01  | 2024.09  | 本科  | 会计2405  | 院学生会办公室二课管理工作工作人员  | 2024.10  | 
67  | 徐馨恬  | 24121404180  | 女  | 2005.07  | 2024.09  | 本科  | 会计2405  | 院学生会青年领航部学习工作工作人员、组织委员兼文体委员  | 2024.10  | 
68  | 徐铭悦  | 24121404185  | 女  | 2006.05  | 2024.09  | 本科  | 会计2405  | 生活委员  | 2025.05  | 
69  | 孙赵雪  | 24121404179  | 女  | 2006.02  | 2024.09  | 本科  | 会计2405  | 院学生会生活服务部副部、9号楼楼长、舍长  | 2024.10  | 
70  | 隋宛辰  | 23121466030  | 女  | 2005.10  | 2023.09  | 本科  | 数管2301  | 曾任:文艺委员、二课管理工作志愿者  | 2023.09  | 
71  | 臧溪源  | 23111466001  | 男  | 2004.12  | 2023.09  | 本科  | 数管2301  | 无  | 2023.09  | 
72  | 付雨航  | 23111466047  | 男  | 2004.12  | 2023.09  | 本科  | 数管2302  | 曾任:思政委员  | 2023.09  | 
73  | 左晓琳  | 23121466076  | 女  | 2005.01  | 2023.09  | 本科  | 数管2302  | 舍长  | 2023.09  | 
74  | 徐梦可  | 23121494033  | 女  | 2006.05  | 2023.09  | 本科  | 信管2301  | 曾任:青春在线工作人员  | 2023.09  | 
75  | 宋雨  | 23121494032  | 女  | 2005.07  | 2023.09  | 本科  | 信管2301  | 曾任:思政委员、青协干事  | 2023.09  | 
76  | 耿康钧  | 23111493027  | 男  | 2005.06  | 2023.09  | 本科  | 信管本2302  | 文体委员、青春活力部文体工作负责人  | 2023.09  | 
77  | 朱余美  | 23121493036  | 女  | 2005.08  | 2023.09  | 本科  | 信管本2302  | 曾任:全媒体新闻工作志愿者  | 2023.09  | 
78  | 刘续翔  | 24111466018  | 男  | 2005.08  | 2024.09  | 本科  | 数管2401  | 团支书、校科创赛事服务部常驻志愿者  | 2024.11  | 
79  | 李磊  | 24111466008  | 男  | 2004.11  | 2024.09  | 本科  | 数管2401  | 办公室权益工作副部  | 2024.11  | 
80  | 杨博  | 24111466020  | 男  | 2006.03  | 2024.09  | 本科  | 数管2401  | 青年领航部科创工作常驻志愿者、舍长  | 2024.11  | 
81  | 白欣然  | 24121466040  | 女  | 2006.02  | 2024.09  | 本科  | 数管2401  | 管理学院管理论坛外联部部长、青年汇智中心科创部实习生、校学生会权益调研部常驻志愿者  | 2024.11  | 
82  | 胡观慧  | 24121466066  | 女  | 2005.1  | 2024.09  | 本科  | 数管2402  | 校学生会学习部常驻志愿者、校青协常驻志愿者  | 2024.11  | 
83  | 秦福臻  | 24111466059  | 男  | 2005.09  | 2024.09  | 本科  | 数管2402  | 院办公室权益部门志愿者、组织委员  | 2024.11  | 
84  | 张子硕  | 24111466054  | 男  | 2005.1  | 2024.09  | 本科  | 数管2402  | 院青年领航部科创工作志愿者、纪检委员  | 2024.11  | 
85  | 李子怡  | 24121466107  | 女  | 2006.3  | 2024.09  | 本科  | 数管2403  | 辅导员助理  | 2025.07  | 
86  | 刘倩彤  | 24121466109  | 女  | 2006.05  | 2024.09  | 本科  | 数管2403  | 团支书  | 2025.05  | 
87  | 王思涵  | 24121466116  | 女  | 2005.12  | 2024.09  | 本科  | 数管2403  | 宣传委员、实战营销协会宣传部长  | 2024.11  | 
88  | 孙绍菡  | 24121494036  | 女  | 2006.03  | 2024.09  | 本科  | 信管2401  | 校二课志愿者  | 2024.10  | 
89  | 王博琳  | 24121494026  | 女  | 2007.02  | 2024.09  | 本科  | 信管2401  | 团支书  | 2025.04  | 
90  | 唐雅妮  | 24121494039  | 女  | 2005.12  | 2024.09  | 本科  | 信管2401  | 生活委员  | 2025.04  | 
91  | 李依然  | 24529011583  | 女  | 1994.03  | 2024.09  | 硕士研究生  | MBA2401  | 文体委员  | 2024.09  | 
92  | 鞠睿  | 24529011592  | 女  | 1996.07  | 2024.09  | 硕士研究生  | MBA2401  | 无  | 2024.09  | 
93  | 赵淑珍  | 24529011600  | 女  | 1998.11  | 2024.09  | 硕士研究生  | MBA2401  | 无  | 2024.09  | 
管理学院党委
2025 年 09月 25 日