[公示]拟发展对象公示
根据《中国共产主义青年团章程》中对团员发展对象的要求及《发展团员流程规范》有关规范,严格落实“三公示”“六必须”,经个人自愿申请、群众意见征集、综合培养考察、学院团委评审等团员发展流程,拟接收以下50名同学为2025年下半年拟发展团员对象。未继续发展的同学继续努力提高自身综合素质,拟发展对象请进新群。QQ;210683551
公示期5个工作日,自2025年9月23日—2025年9月28日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮箱等方式反映,我们将严格为您保密。
所在团委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:glxytjswb@163.com
2025年秋季新发展团员名单
序  | 姓名  | 学号  | 性  | 出生  | 所在  | 入校时间  | 申请入  | 确定积  | 
1  | 刘燃冉  | 24121404024  | 女  | 2005.06  | 会计2401  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.09  | 
2  | 王岩岩  | 24121404064  | 女  | 2005.11  | 会计2402  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
3  | 宋宇鑫  | 24121404112  | 女  | 2006.02  | 会计2403  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
4  | 刘小语  | 24121404096  | 女  | 2006.02  | 会计2403  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
5  | 刘遵伟  | 24111404082  | 男  | 2006.03  | 会计2403  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
6  | 徐瑜  | 24121467031  | 女  | 2006.05  | 会计2404  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
7  | 刘子涵  | 24121404186  | 女  | 2006.07  | 会计2405  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
8  | 王艺菲  | 24121404183  | 女  | 2006.12  | 会计2405  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
9  | 杨泽荧  | 24121404037  | 女  | 2005.10  | 智能会计2401  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
10  | 王日辉  | 24121404172  | 女  | 2006.01  | 智能会计2401  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
11  | 冯墨涵  | 24121404159  | 女  | 2006.12  | 智能会计2401  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.09  | 
12  | 穆宝智  | 24111466001  | 男  | 2003.01  | 数管2401  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
13  | 薛亚婷  | 24121466079  | 女  | 2007.11  | 数管2402  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
14  | 孙晴  | 24121466069  | 女  | 2006.04  | 数管2402  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
15  | 吴文斌  | 24111466048  | 男  | 2005.04  | 数管2402  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
16  | 李长辉  | 24111466082  | 男  | 2006.09  | 数管2403  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.09  | 
17  | 张亚琳  | 23121404025  | 女  | 2005.01  | 会计2301  | 2023.09  | 2023.09  | 2025.04  | 
18  | 王睿鑫  | 23111404044  | 男  | 2005.06  | 会计2302  | 2023.09  | 2023.09  | 2025.04  | 
19  | 沈诗言  | 23121404109  | 女  | 2005.08  | 会计2303  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.04  | 
20  | 邵婉婷  | 23121404110  | 女  | 2005.01  | 会计2303  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.04  | 
21  | 刘沁雨  | 23121404143  | 女  | 2004.08  | 会计2304  | 2023.09  | 2023.09  | 2025.04  | 
22  | 丁思然  | 23121405117  | 女  | 2005.09  | 工商2303  | 2023.09  | 2023.09  | 2025.04  | 
23  | 王成凤  | 23121405144  | 女  | 2005.10  | 工商2304  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.10  | 
24  | 宫源超  | 23121405154  | 女  | 2005.06  | 工商2304  | 2023.09  | 2023.09  | 2025.09  | 
25  | 许雯  | 24121405018  | 女  | 2006.11  | 工商2401  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
26  | 郑瑞云  | 24121405073  | 女  | 2005.11  | 工商2402  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
27  | 李甄妮  | 24121405120  | 女  | 2007.03  | 工商2403  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
28  | 王欣  | 24121405097  | 女  | 2005.04  | 工商2403  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
29  | 李政洁  | 24121405135  | 女  | 2005.11  | 工商2404  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
30  | 方芳  | 24121405147  | 女  | 2005.10  | 工商2404  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
31  | 潘昭霖  | 24121405148  | 女  | 2006.07  | 工商2404  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.09  | 
32  | 文雯  | 24121405185  | 女  | 2005.12  | 工商2405  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
33  | 刘姝瑶  | 24121405189  | 女  | 2005.01  | 工商2405  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
34  | 李怀彤  | 24111406002  | 男  | 2004.10  | 工业2401  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
35  | 白瑞师  | 24111406007  | 男  | 2006.03  | 工业2401  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
36  | 申嘉慧  | 24121406075  | 女  | 2006.03  | 工业2402  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
37  | 葛林硕  | 24121406077  | 女  | 2005.08  | 工业2402  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
38  | 张皓然  | 24111406070  | 男  | 2005.10  | 工业2402  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
39  | 宋彦辰  | 24111406104  | 男  | 2005.11  | 工业2403  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
40  | 王桂君  | 24111406099  | 男  | 2006.01  | 工业2403  | 2024.09  | 2024.09  | 2025.04  | 
41  | 吴一楠  | 23121466036  | 女  | 2005.06  | 数管2301  | 2023.09  | 2023.09  | 2025.09  | 
42  | 马庆涵  | 23121466079  | 女  | 2005.03  | 数管2302  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.04  | 
43  | 石传龙  | 23111494018  | 男  | 2004.08  | 信管2301  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.04  | 
44  | 吴天宇  | 23111493020  | 男  | 2004.05  | 信管本2302  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.04  | 
45  | 张馨月  | 23121493065  | 女  | 2003.09  | 信管本2302  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.04  | 
46  | 任亚晴  | 23121493032  | 女  | 2004.03  | 信管本2302  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.04  | 
47  | 刘俊豪  | 23111406019  | 男  | 2003.03  | 工业2301  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.04  | 
48  | 刘茂研  | 23111406009  | 男  | 2005.05  | 工业2301  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.04  | 
49  | 乔嘉乐  | 23111406048  | 男  | 2004.10  | 工业2302  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.04  | 
50  | 李荣凯  | 23111406066  | 男  | 2004.01  | 工业2302  | 2023.09  | 2023.09  | 2024.04  | 
管理学院团委
2025年9月23日