[公示]关于确定拟吸收党员发展对象的公示
根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定宋昊泽等41名入党积极分子为党员发展对象。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的党员发展对象基本情况予以公示,公示期5日,自2025年09月29日—2025年10月03日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:0533-2312155
电子邮箱:sdutgldj@163.com
拟确定党员发展对象基本情况表
序号 | 姓名 | 所在 班级 | 现任 职务 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 近一学期有无不及格 | 近两学期 |
班级人数 | 曾受 处分 | 综合表 现情况 | |||
学习 名次 | 综合测评名次 | ||||||||||||
1 | 宋昊泽 | 工商2301 | 院级辅导员助理、院级实战营销协会会长 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 16 | 18 | 16 | 14 | 38 | 无 | 优 |
2 | 王瑞坤 | 工商2301 | 班长 | 2023.10 | 2024.03 | 无 | 1 | 22 | 1 | 25 | 38 | 无 | 优 |
3 | 刘丽婷 | 工商2302 | 组宣委员、院级学生会党建事务工作负责人、院级辅导员助理 | 2023.10 | 2024.03 | 无 | 11 | 6 | 7 | 2 | 38 | 无 | 优 |
4 | 王淇 | 工商2302 | 班长、院级辅导员助理 | 2023.10 | 2024.03 | 无 | 29 | 12 | 12 | 4 | 38 | 无 | 优 |
5 | 黄一超 | 工商2303 | 团支书 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 12 | 13 | 10 | 5 | 31 | 无 | 优 |
6 | 孙子文 | 工商2303 | 院级学生会生活服务工作负责人 | 2023.11 | 2024.03 | 无 | 5 | 4 | 4 | 6 | 31 | 无 | 优 |
7 | 杨欣鑫 | 工商2303 | 学习委员、院级辅导员助理、校宿管委东区综合部部长 | 2023.10 | 2024.03 | 无 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 无 | 优 |
8 | 于晓雨 | 工商2304 | 团支书、院级辅导员助理 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 15 | 12 | 9 | 5 | 34 | 无 | 优 |
9 | 王彦卜 | 工商2304 | 班长、宿舍管理委员会宣传部部长 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 4 | 3 | 8 | 4 | 34 | 无 | 优 |
10 | 陈琳 | 工商2304 | 学习委员、院级辅导员助理 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 无 | 优 |
11 | 辛正咏 | 工业2201 | 团支书 | 2022.09 | 2023.03 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 无 | 优 |
12 | 杜佳豪 | 工业2301 | 班长 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 8 | 8 | 10 | 5 | 37 | 无 | 优 |
13 | 朱明远 | 工业2301 | 团支书 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 6 | 3 | 5 | 4 | 37 | 无 | 优 |
14 | 崔岩松 | 工业2301 | 院级学生会新闻部负责人 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 4 | 5 | 2 | 3 | 37 | 无 | 优 |
15 | 张成坤 | 工业2302 | 院级学生会二课管理工作负责人 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 | 无 | 优 |
16 | 张晨宇 | 工业2302 | 班长、院级辅导员助理、实战营销协会副会长 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 14 | 13 | 3 | 4 | 34 | 无 | 优 |
17 | 张太龙 | 会计2201 | 心理宣传委员、国防教育学生委员会副主席、2025年新生军训团五营营长 | 2023.05 | 2023.09 | 无 | 19 | 15 | 12 | 5 | 37 | 无 | 优 |
18 | 李瑞月 | 会计2301 | 团支书、校级学生会二课管理服务中心工作人员 | 2024.01 | 2024.09 | 无 | 2 | 4 | 3 | 4 | 36 | 无 | 优 |
19 | 张高齐 | 会计2302 | 文体委员 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 13 | 11 | 5 | 7 | 36 | 无 | 优 |
20 | 刘浩 | 会计2302 | 院级辅导员助理、金点子调研室会长 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 无 | 优 |
21 | 朱先康 | 会计2303 | 团支书、院级学生会融媒体事物工作人员 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 16 | 19 | 8 | 17 | 35 | 无 | 优 |
22 | 周忠博 | 会计2303 | 班长 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 21 | 22 | 20 | 16 | 35 | 无 | 优 |
23 | 乔志远 | 财管2202 | 班长 | 2022.10 | 2023.09 | 无 | 1 | 3 | 2 | 3 | 39 | 无 | 优 |
24 | 赵芯语 | 智能会计2301 | 班长、廉洁教育展厅讲解员 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 5 | 5 | 3 | 1 | 35 | 无 | 优 |
25 | 林文研 | 智能会计2301 | 院级学生会学习工作负责人、青年汇智中心文化活动中心负责人 | 2024.03 | 2024.09 | 无 | 15 | 8 | 4 | 4 | 35 | 无 | 优 |
26 | 张凯淇 | 会计2304 | 学习委员、院级学生会社团指导中心外宣事务工作负责人 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 11 | 16 | 8 | 10 | 37 | 无 | 优 |
27 | 邱恩浩 | 会计2304 | 班长、校广播台播音部培训部部长 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 17 | 9 | 10 | 3 | 37 | 无 | 优 |
28 | 苏博 | 信管本2201 | 班长 | 2022.10 | 2023.03 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 无 | 优 |
29 | 高一圣 | 信管2203 | 学习委员 | 2022.10 | 2023.03 | 无 | 3 | 9 | 2 | 1 | 35 | 无 | 优 |
30 | 赵一博 | 数管2301 | 组宣委员、院级辅导员助理、散打协会副会长 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 2 | 10 | 3 | 9 | 39 | 无 | 优 |
31 | 管冬河 | 数管2302 | 组宣委员、校级辅导员助理 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 无 | 优 |
32 | 徐晟迪 | 数管2302 | 学习委员、院级辅导员助理 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 无 | 优 |
33 | 刘诗涵 | 数管2302 | 院级学生会全媒体宣传工作部长 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 无 | 优 |
34 | 郭计忠 | 数管2302 | 团支书 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 9 | 15 | 6 | 6 | 36 | 无 | 优 |
35 | 赵修森 | 信管2301 | 团支书 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 12 | 9 | 9 | 5 | 33 | 无 | 优 |
36 | 彭福 | 信管本2302 | 院级学生会科创工作负责人、院级辅导员助理、管理论坛副会长 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 无 | 优 |
37 | 孔文琪 | 信管本2302 | 团支书 | 2024.04 | 2024.09 | 无 | 8 | 4 | 9 | 4 | 40 | 无 | 优 |
38 | 张生辉 | 管理2301 | 团支书 | 2021.04 | 2021.09 | 无 | / | / | 6 | 3 | 21 | 无 | 优 |
39 | 刘艺丹 | 管理2302 | 心理委员 | 2023.10 | 2024.09 | 无 | / | / | 3 | 2 | 21 | 无 | 优 |
40 | 甄天凯 | 管理2304 | 班长 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | / | / | 3 | 7 | 40 | 无 | 优 |
41 | 成瑜嘉 | MBA 2301 | 团支书、研究生会主席团成员 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | / | / | 1 | 1 | 30 | 无 | 优 |
管理学院党委
2025年09月29日