[公示]2026年春季入团积极分子公示
根据个人现实表现、团组织推优和团委考察情况,拟确定李娇阳等257名同学为入团积极分子。按照校团委有关入团积极分子确立工作的有关规定,现对拟确定的入团积极分子基本情况予以公示,公示期5个工作日,自2026年03月18日—2026年03月22日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在团委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:glxytjswb@163.com
2026上半年入团积极分子名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入校时间 | 确定积极分子时间 |
李娇阳 | 25121404030 | 女 | 2006.11 | 会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
陈鸿飞 | 25111404007 | 男 | 2003.12 | 会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张晋涵 | 25121404007 | 女 | 2006.8 | 会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
邓雨欣 | 24121404053 | 女 | 2006.12 | 会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王书晨 | 24111404086 | 男 | 2005.06 | 会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
钟胜 | 25111404008 | 男 | 2006.06 | 会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
刘济源 | 25111404009 | 男 | 2006.10 | 会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李雨涵 | 25121404017 | 女 | 2006.06 | 会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
赵盈盈 | 25121404016 | 女 | 2007.03 | 会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张书瑾 | 25121404040 | 女 | 2007.12 | 会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王韵晗 | 25121404074 | 女 | 2005.12 | 会计2502班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
于心圆 | 25121404080 | 女 | 2007.02 | 会计2502班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
沈宇虹 | 25121404078 | 女 | 2007.06 | 会计2502班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
赵梓辰 | 25111404042 | 男 | 2007.08 | 会计2502班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
孙佳静 | 25121404051 | 女 | 2006.12 | 会计2502班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
傅韵憬 | 25121404064 | 女 | 2007.03 | 会计2502班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
刘金圣 | 25111404041 | 男 | 2007.04 | 会计2502班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
褚恒舞 | 25111404044 | 男 | 2005.11 | 会计2502班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王鑫雨 | 25121404058 | 女 | 2007.06 | 会计2502班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
杨子晴 | 25121404096 | 女 | 2007.02 | 会计2503班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
武晶晶 | 25121404108 | 女 | 2006.12 | 会计2503班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
康珠媛 | 25121404104 | 女 | 2006.11 | 会计2503班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王秋晨 | 25121404107 | 女 | 2007.08 | 会计2503班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张婷 | 25121404100 | 女 | 2006.09 | 会计2503班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
周璐璐 | 25121404092 | 女 | 2007.03 | 会计2503班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
梁会朋 | 25111404087 | 男 | 2005.09 | 会计2503班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
傅坤 | 25111404084 | 男 | 2006.03 | 会计2503班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
刘力扬 | 25111404089 | 男 | 2006.10 | 会计2503班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李广乐 | 25111404083 | 男 | 2007.01 | 会计2503班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
徐加琪 | 25121404111 | 女 | 2006.11 | 会计2503班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
朱端端 | 25121404132 | 女 | 2007.09 | 会计2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
宋荣嘉 | 25121404131 | 女 | 2007.06 | 会计2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
夏纤慧 | 25121404138 | 女 | 2007.05 | 会计2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
孔昱茜 | 25121404148 | 女 | 2007.04 | 会计2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
师凡棋 | 25121404129 | 女 | 2007.06 | 会计2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
殷诗瑶 | 25121404157 | 女 | 2007.09 | 会计2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
肖叔真 | 25121404178 | 女 | 2006.12 | 会计2505班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
郝晨宇 | 25121404188 | 女 | 2007.05 | 会计2505班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李丹晨 | 25121404171 | 女 | 2006.05 | 会计2505班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
陈柳萌 | 25121404181 | 女 | 2008.02 | 会计2505班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
闫熙禾 | 25121404200 | 女 | 2007.01 | 会计2505班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张千惠 | 25121404185 | 女 | 2006.03 | 会计2505班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
刘家睿 | 25121404189 | 女 | 2007.09 | 会计2505班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
祁书涵 | 25111404168 | 男 | 2005.12 | 会计2505班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
石新齐 | 25111404088 | 男 | 2006.10 | 智能会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
徐子谦 | 25111404001 | 男 | 2007.02 | 智能会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
高阳 | 25121404035 | 女 | 2006.09 | 智能会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
孟祥瑞 | 25121405184 | 女 | 2007.06 | 智能会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
范乐欣 | 25121404192 | 女 | 2007.07 | 智能会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
宋雅轩 | 25121404195 | 女 | 2007.06 | 智能会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李媛媛 | 25121404133 | 女 | 2006.07 | 智能会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
杜启敏 | 25121404060 | 女 | 2026.09 | 智能会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
于佳宸 | 25121405177 | 女 | 2006.11 | 智能会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张潇文 | 25121404067 | 女 | 2007.01 | 智能会计2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
刘梦楠 | 25121405031 | 女 | 2006.11 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
赵宸溪 | 25121405034 | 女 | 2007.09 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张欣然 | 2.512E+10 | 女 | 2007.07 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
曹佳艺 | 2.512E+10 | 女 | 2007.05 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
陈欣颖 | 2.512E+10 | 女 | 2006.12 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
侯忠坤 | 2.512E+10 | 女 | 2006.08 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
谢燃 | 2.512E+10 | 女 | 2006.09 | 工商2501团支部 | 2005.09.14 | 2026.03 | |
董宇鸿 | 2.512E+10 | 女 | 2005.03 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
赵文惠 | 2.512E+10 | 女 | 2006.08 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张春仙 | 2.512E+10 | 女 | 2007.02 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
毛欣然 | 2.512E+10 | 女 | 2005.09 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
刘文路 | 25121405036 | 女 | 2007.01 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
刘文同 | 25111405004 | 男 | 2007.05 | 工商2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
周迎春 | 25121405056 | 女 | 2007.02 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张梦杰 | 25121405053 | 女 | 2006.12 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张贝怡 | 2.512E+10 | 女 | 2006.12 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
韩金芸 | 2.512E+10 | 女 | 2007.03 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
宿乐溪 | 2.512E+10 | 女 | 2007.02 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
马琦 | 2.512E+10 | 女 | 2006.12 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李茗语 | 2.512E+10 | 女 | 2007.03 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王子璐 | 2.512E+10 | 女 | 2008.10 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张念浩 | 2.511E+10 | 男 | 2006.03 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
孔钰涵 | 2.511E+10 | 男 | 2006.06 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王正航 | 2.511E+10 | 男 | 2007.02 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
林政旭 | 2.511E+10 | 男 | 2007.12 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
崔苗苗 | 25121405077 | 女 | 2006.11 | 工商2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王飞雪 | 25121405114 | 女 | 2007.01 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
曲艺璇 | 25121405100 | 女 | 2007.06 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
刘佳琪 | 2.512E+10 | 女 | 2007.06 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李梦茹 | 2.512E+10 | 女 | 2007.03 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
赖楚钰 | 2.512E+10 | 女 | 2007.04 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
吕梦真 | 2.512E+10 | 女 | 2007.08 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
布海力其姆·阿不力孜 | 2.512E+10 | 女 | 2006.05 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王悦 | 2.512E+10 | 女 | 2007.05 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
邓佳缘 | 2.511E+10 | 男 | 2007.03 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
董世澄 | 2.511E+10 | 男 | 2007.04 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
姜芮 | 2.512E+10 | 女 | 2006.11 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李雪 | 2.512E+10 | 女 | 2008.03 | 工商2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
阿布都拜斯尔.阿布都守库尔 | 25111405131 | 男 | 2007.06 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
孟庆媛 | 25121405155 | 女 | 2007.02 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张思涵 | 2.512E+10 | 女 | 2007.04 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.04 | |
刘基垚 | 2.511E+10 | 男 | 2007.03 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李光奕 | 2.511E+10 | 男 | 2006.12 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
祖力瓦帕 | 2.512E+10 | 女 | 2006.03 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
赵毅恒 | 2.511E+10 | 男 | 2007.02 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
田芳语 | 2.512E+10 | 女 | 2006.09 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
卞启邦 | 2.511E+10 | 男 | 2007.05 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
褚芮彤 | 2.512E+10 | 女 | 2007.04 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王素心 | 2.512E+10 | 女 | 2006.07 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
杨晨 | 2.512E+10 | 女 | 2006.09 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李函瑜 | 25121405152 | 女 | 2007.03 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
荆紫航 | 25121405137 | 女 | 2007.02 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王庚晨 | 25121405144 | 女 | 2006.09 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
任鹏亮 | 25111405123 | 男 | 2006.10 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李靓颖 | 25121405151 | 女 | 2006.11 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
雒志文 | 25111405125 | 男 | 2007.04 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张雯婷 | 25121405156 | 女 | 2007.04 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
陈敬烨 | 25111405121 | 男 | 2027.01 | 工商2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
梁克勇 | 25111405168 | 男 | 2006.12 | 工商2505团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张瑾然 | 25121405181 | 女 | 2006.10 | 工商2505团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
孙宁悦 | 2.512E+10 | 女 | 2006.06 | 工商2505团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
陆汐 | 2.512E+10 | 女 | 2007.02 | 工商2505团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王雨萌 | 2.512E+10 | 女 | 2007.07 | 工商2505团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李一凡 | 2.512E+10 | 女 | 2007.02 | 工商2505团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张诚铂 | 2.511E+10 | 男 | 2007.05 | 工商2505团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
宋宇航 | 2.511E+10 | 男 | 2007.06 | 工商2505团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
穆禹桥 | 25121406040 | 女 | 2007.03 | 工业2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
周熠 | 25111406013 | 男 | 2007.11 | 工业2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
卢晓林 | 2.511E+10 | 男 | 2007.03 | 工业2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
段凌凯 | 2.511E+10 | 男 | 2006.10 | 工业2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
钟观明 | 2.511E+10 | 男 | 2007.05 | 工业2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
姬士学 | 2.511E+10 | 男 | 2006.01 | 工业2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
亢润嘉 | 2.511E+10 | 男 | 2006.12 | 工业2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
郑维杰 | 2.511E+10 | 男 | 2007.01 | 工业2501班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
孙晓彤 | 25121406072 | 女 | 2007.05 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王润泽 | 25111406055 | 男 | 2005.08 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
侯林亚 | 2.511E+10 | 男 | 2007.05 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
吴汉宝 | 2.511E+10 | 男 | 2005.05 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李响 | 2.511E+10 | 男 | 2006.12 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
宋硕 | 2.511E+10 | 男 | 2006.02 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李梓涵 | 2.512E+10 | 女 | 2007.04 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
陈政 | 2.511E+10 | 男 | 2006.04 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
黄赫庭 | 2.511E+10 | 男 | 2007.08 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
杨聪慧 | 2.512E+10 | 女 | 2007.06 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
单炳熙 | 2.511E+10 | 男 | 2006.10 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
郭祥宇 | 2.511E+10 | 男 | 2007.04 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
苏东晖 | 25111406065 | 男 | 2005.02 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
解东晨 | 25111406066 | 男 | 2007.08 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
董昱含 | 25121406073 | 女 | 2005.07 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
刘康乐 | 25111406067 | 男 | 2007.05 | 工业2502团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
孙伟杰 | 25111406096 | 男 | 2006.08 | 工业2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
姚童 | 25111406093 | 男 | 2006.01 | 工业2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
杨梦 | 2.512E+10 | 女 | 2005.08 | 工业2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
吴长琪 | 2.511E+10 | 男 | 2006.09 | 工业2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
陈智伟 | 2.511E+10 | 男 | 2006.06 | 工业2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李忠珂 | 2.511E+10 | 男 | 2006.12 | 工业2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
李坤 | 2.511E+10 | 男 | 2006.12 | 工业2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
金天 | 2.511E+10 | 男 | 2006.09 | 工业2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
任子健 | 25121466040 | 男 | 2007.03 | 数管2501团支部 | 2025.9.14 | 2026.03 | |
赵惜 | 25121466031 | 女 | 2006.10 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
蔡昊男 | 25111466010 | 男 | 2006.12 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
岳玉哲 | 25121466040 | 女 | 2006.11 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
高恩泽 | 25111466015 | 男 | 2007.08 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
赵首睿 | 25111466013 | 男 | 2007.09 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
冯语涵 | 25111466004 | 男 | 2007.04 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张开珣 | 25111466023 | 男 | 2007.04 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
潘骞钰 | 25111466003 | 男 | 2006.12 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张萌 | 25111466012 | 男 | 2007.12 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
高瑞泽 | 25111466024 | 男 | 2007.12 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
上官一硕 | 25111466021 | 男 | 2007.05 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
邢志涵 | 25111466008 | 男 | 2007.01 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王靖森 | 25111466025 | 男 | 2007.08 | 数管2501团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
徐子凯 | 25111466063 | 男 | 2007.02 | 数管2502团支部 | 2025·09·14 | 2026.03 | |
张珈源 | 25111466056 | 男 | 2007.08 | 数管2502团支部 | 2025·09·14 | 2026.03 | |
王越 | 2.512E+10 | 女 | 2007.04 | 数管2502团支部 | 2025·09·14 | 2026.03 | |
于其鑫 | 2.511E+10 | 男 | 2007.03 | 数管2502团支部 | 2025·09·14 | 2026.03 | |
刘峻杉 | 2.512E+10 | 女 | 2006.10 | 数管2502团支部 | 2025·09·14 | 2026.03 | |
田玮香 | 2.512E+10 | 女 | 2007.01 | 数管2502团支部 | 2025·09·14 | 2026.03 | |
李许诺 | 2.512E+10 | 女 | 2006.11 | 数管2502团支部 | 2025·09·14 | 2026.03 | |
祝祎璠 | 2.512E+10 | 女 | 2007.03 | 数管2502团支部 | 2025·09·14 | 2026.03 | |
阿依吐努克·依迪力斯 | 2.512E+10 | 女 | 2005.08 | 数管2502团支部 | 2025·09·14 | 2026.03 | |
王浩旭 | 2.511E+10 | 男 | 2006.10 | 数管2502团支部 | 2025·09·14 | 2026.03 | |
孔政 | 2.511E+10 | 男 | 2007.03 | 数管2502团支部 | 2025·09·14 | 2026.03 | |
李欣瑞 | 25111466088 | 男 | 2006.12 | 数管2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张馨月 | 25121466119 | 女 | 2007.05 | 数管2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
杨润豪 | 2.511E+10 | 男 | 2006.11 | 数管2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
魏弋博 | 2.511E+10 | 男 | 2007.07 | 数管2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
陈义历 | 2.511E+10 | 男 | 2007.08 | 数管2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
张严匀 | 2.512E+10 | 女 | 2006.07 | 数管2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
徐坤瑞 | 2.511E+10 | 男 | 2007.07 | 数管2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
孙显尧 | 2.511E+10 | 男 | 2006.10 | 数管2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
陈婷诗 | 2.512E+10 | 女 | 2007.04 | 数管2503团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
冯科甲 | 2.511E+10 | 男 | 2007.06 | 数管2503团支部 | 2025.009.14 | 2026.03 | |
周沐汐 | 25121466158 | 女 | 2006.06 | 数管2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
宋美萱 | 25121466156 | 女 | 2004.11 | 数管2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
牛芊润 | 2.512E+10 | 女 | 2007.08 | 数管2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
朱昱帅 | 2.511E+10 | 男 | 2006.11 | 数管2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王旭萌 | 2.511E+10 | 男 | 2007.04 | 数管2504团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
陈烨儒 | 2.511E+10 | 男 | 2006.03 | 数管2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
常浩威 | 2.512E+10 | 男 | 2007.04 | 数管2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
马增文 | 2.511E+10 | 男 | 2006.12 | 数管2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
覃弘耀 | 2.512E+10 | 男 | 2007.07 | 数管2504班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王琪 | 24121494040 | 女 | 2005.09.21 | 信管2401团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
国文举 | 24111466049 | 男 | 2005.08 | 数管2402团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
王逸辰 | 24111466056 | 男 | 2006.08 | 数管2402团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
潘明月 | 24121466073 | 女 | 2006.06 | 数管2402团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
齐秋竹 | 24121466075 | 女 | 2007.01 | 数管2402团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
陶然 | 24121466031 | 女 | 2006.02.17 | 数管2401班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
孙梓林 | 24111466012 | 男 | 2004.09.03 | 数管2401班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
董耀星 | 24111466017 | 男 | 2006.02.05 | 数管2401班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
黄蕾 | 24418021432 | 女 | 2002.06 | 24级学硕班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
王凤迪 | 24111406043 | 男 | 2005.11.29 | 工业2402团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
李云杰 | 24111406069 | 男 | 2006.03.18 | 工业2402团支部 | 2024.09.01 | ||
毛壮志 | 24111406050 | 男 | 2004.03.08 | 工业2402团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
李浩文 | 24111406061 | 男 | 2006.08.21 | 工业2402团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
杨磊 | 24111406060 | 男 | 2005.01.27 | 工业2402团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
潘彦旭 | 24111405122 | 男 | 2006年03月 | 工商2404班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
于昕悦 | 24121405094 | 女 | 2005.11.28 | 工商2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
张雨露 | 24121405115 | 女 | 2006.12.8 | 工商2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
王悦 | 24121405105 | 女 | 2006.06.03 | 工商2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
王靖云 | 24111405081 | 男 | 2005.07.01 | 工商2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
马雨生 | 24111405089 | 男 | 2006.06.21 | 工商2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
张子豪 | 24111405085 | 男 | 2006.09.20 | 工商2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
许超奇 | 24111405086 | 男 | 2005.06.15 | 工商2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
李欣南 | 24121405108 | 女 | 2005.12.22 | 工商2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
黄向岑 | 24111405082 | 男 | 2006.10.08 | 工商2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
咸宏麟 | 24111405090 | 男 | 2004.08.22 | 工商2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
张明洋 | 24111405092 | 男 | 2004.04.27 | 工商2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
宋利斌 | 24111405010 | 男 | 2006.01 | 工商2401班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
刘娅娟 | 24121405015 | 女 | 2006.10 | 工商2401班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
杨馥瑀 | 24121405026 | 女 | 2006.04 | 工商2401班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
向瑞雪 | 24121405040 | 女 | 2006.05 | 工商2401班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
赵齐杉 | 24121405080 | 女 | 2007.07 | 工商2402 团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
刘宣妤 | 24121405071 | 女 | 2005.11 | 工商2402 团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
李艺 | 24121405070 | 女 | 2006.08 | 工商2402 团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
刘丙棋 | 24111406001 | 男 | 2006.04.02 | 工业2401 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
阎仁浩 | 24111406019 | 男 | 2007.04.07 | 工业2401 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
魏名轩 | 24111406031 | 男 | 2005.06.30 | 工业2401 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
范嘉琪 | 24111406017 | 男 | 2005.02.23 | 工业2401 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
邢艺佳 | 24121404031 | 女 | 2005.11 | 会计2401班团支部 | 2024.08.31 | 2026.03 | |
孟杰 | 24111404002 | 男 | 2006.04 | 会计2401班团支部 | 2024.08.31 | 2026.03 | |
张国宁 | 24121404054 | 女 | 2005.09 | 会计2402班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
于佳欣 | 24121404061 | 女 | 2006.02 | 会计2402班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
赵健宁 | 24121404095 | 女 | 2006.08 | 会计2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
田圆圆 | 24121404106 | 女 | 2006.04 | 会计2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
李天航 | 24111404089 | 男 | 2004.11 | 会计2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
崔树乐 | 24111404088 | 男 | 2006.08 | 会计2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
张佳宁 | 24121404091 | 女 | 2005.12 | 会计2403班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
江宇瀚 | 24111404125 | 男 | 2006.04 | 会计2404班团支部 | 2024.08.31 | 2026.03 | |
乔荣洋 | 24121405113 | 女 | 2006.08 | 会计2404班团支部 | 2024.08.31 | 2026.03 | |
谢嘉玥 | 24121404200 | 女 | 2005.07 | 会计2405班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
孙韵霏 | 24121404194 | 女 | 2005.12 | 会计2405班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
史明文 | 24121467030 | 女 | 2006.04 | 会计2405班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
蔡洁瑜 | 24121403155 | 女 | 2005.11 | 会计2405班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
郭雨萌 | 24121402078 | 女 | 2006.02 | 会计2405班团支部 | 2024.09.01 | 2026.03 | |
宋国梁 | 25418011472 | 男 | 2003.06 | 25级学硕班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
王玉露 | 25418021481 | 女 | 2003.10 | 25级学硕班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
吴育娟 | 25418011458 | 女 | 2002.01 | 25级学硕班团支部 | 2025.09.14 | 2026.03 | |
