[公示]管理学院关于确定入党积极分子的公示
根据个人申请、现实表现、团组织推优和党支部考察情况,拟确定刘佳怡等104名同学为入党积极分子。按照校党委有关制度规定,现对拟确定为入党积极分子的104名同学的基本情况予以公示。公示期5日,自2026年4月1日—2026年4月5日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:sdutgldj@163.com
确定入党积极分子基本情况表
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生 年月日 | 入学 时间 | 录取 层次 | 所在班级 | 曾/现任职务 | 申请入 党时间 |
1 | 刘佳怡 | 24121405029 | 女 | 汉族 | 2006.04 | 2024.09 | 本科 | 工商2401 | 院学生会青年服务部 | 2024.11 |
2 | 刘欣悦 | 24121405063 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 2024.09 | 本科 | 工商2402 | 组宣委员、 | 2024.10 |
3 | 刘书琦 | 24121405061 | 女 | 汉族 | 2005.12 | 2024.09 | 本科 | 工商2402 | 仙弈围棋社团策划部部长、校级青春在线综合部副主任 | 2024.11 |
4 | 郭章悦 | 24121405077 | 女 | 汉 | 2007.03 | 2024.09 | 本科 | 工商2402 | 校党委宣传部视频工作室干事、逐鹿竞赛社团干事 | 2025.05 |
5 | 温佳丽 | 24121405067 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 2024.09 | 本科 | 工商2402 | 校科创综合部副部 | 2024.11 |
6 | 王雅琪 | 25121405020 | 女 | 汉族 | 2007.01 | 2025.09 | 本科 | 工商2501 | 无 | 2025.09 |
7 | 周子杰 | 25111405001 | 男 | 汉族 | 2007.03 | 2025.09 | 本科 | 工商2501 | 劳动委员 | 2025.09 |
8 | 段雯潇 | 25121405016 | 女 | 汉族 | 2007.04 | 2025.09 | 本科 | 工商2501 | 组织委员 | 2025.09 |
9 | 李静文 | 25121405028 | 女 | 汉族 | 2007.06 | 2025.09 | 本科 | 工商2501 | 团支书 | 2025.09 |
10 | 段骋程 | 25121405055 | 女 | 汉族 | 2007.07 | 2025.09 | 本科 | 工商2502 | 团支书 | 2025.09 |
11 | 方琦 | 25121405070 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 2025.09 | 本科 | 工商2502 | 宣传委员 | 2025.09 |
12 | 孙浩然 | 25121405059 | 女 | 汉族 | 2007.06 | 2025.09 | 本科 | 工商2502 | 班长 | 2025.09 |
13 | 张鑫淼 | 24121405104 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 2024.09 | 本科 | 工商2403 | 摄影协会副部 | 2024.11 |
14 | 刘曦文 | 24121405118 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 2024.09 | 本科 | 工商2403 | 校大学生艺术团综合部副部 | 2024.11 |
15 | 王艺霏 | 24121405101 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 2024.09 | 本科 | 工商2403 | 校团委干事 | 2024.11 |
16 | 赵研 | 24121405145 | 女 | 汉族 | 2006.02 | 2024.09 | 本科 | 工商2404 | 院学生会团建事务工作工作人员 | 2024.11 |
17 | 庞越 | 24121405156 | 女 | 汉族 | 2005.05 | 2024.09 | 本科 | 工商2404 | 院学生会二课管理工作部门 | 2024.10 |
18 | 杨婉婷 | 24121405139 | 女 | 汉族 | 2006.07 | 2024.09 | 本科 | 工商2404 | 院学生会学生社团指导中心活动联络工作人员 | 2024.11 |
19 | 林逸飞 | 24121405183 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 2024.09 | 本科 | 工商2405 | 院全媒体新闻工作副部长 | 2026.01 |
20 | 杨睿珈 | 23121405108 | 女 | 汉族 | 2007.03 | 2025.09 | 本科 | 工商2503 | 班长 | 2025.09 |
21 | 王静文 | 25121405118 | 女 | 汉族 | 2006.11 | 2025.09 | 本科 | 工商2503 | 宣传委员 | 2025.09 |
22 | 付翼然 | 25121405115 | 女 | 汉族 | 2007.04 | 2025.09 | 本科 | 工商2503 | 院社团指导中心志愿者 | 2025.09 |
23 | 冷家萁 | 25121405134 | 女 | 汉族 | 2007.07 | 2025.09 | 本科 | 工商2504 | 宿舍长、院学生会党建部志愿者 | 2025.09 |
24 | 倪诺 | 25121405142 | 女 | 汉族 | 2006.11 | 2025.09 | 本科 | 工商2504 | 团支书 | 2025.09 |
25 | 黄涵 | 25121405187 | 女 | 汉族 | 2006.08 | 2025.09 | 本科 | 工商2505 | 宣传委员 | 2025.09 |
26 | 赵佳辉 | 25111405161 | 男 | 汉族 | 2007.01 | 2025.09 | 本科 | 工商2505 | 班长 | 2025.09 |
27 | 秦语灿 | 25121405195 | 女 | 汉族 | 2006.07 | 2025.09 | 本科 | 工商2505 | 团支书 | 2025.09 |
28 | 戴秀洁 | 23121406040 | 女 | 汉族 | 2005.07 | 2023.09 | 本科 | 工业2301 | 无 | 2023.09 |
29 | 孔祥乐 | 23111406046 | 男 | 汉族 | 2005.08 | 2023.09 | 本科 | 工业2302 | 舍长 | 2023.09 |
30 | 彭霜麒 | 23111406045 | 男 | 汉族 | 2005.01 | 2023.09 | 本科 | 工业2302 | 无 | 2023.09 |
31 | 冯庆云 | 24111406006 | 男 | 汉族 | 2005.01 | 2024.09 | 本科 | 工业2401 | 院青年服务部就业服务工作副部长 | 2025.05 |
32 | 于群 | 24121406040 | 女 | 汉族 | 2005.03 | 2024.09 | 本科 | 工业2401 | 校大学生科技创新与创业中心理工创客工作室现任副部长 | 2024.11 |
33 | 刘源本 | 25111406021 | 男 | 汉族 | 2007.01 | 2025.09 | 本科 | 工业2501 | 班长 | 2025.09 |
34 | 王欣琦 | 25121406039 | 女 | 汉族 | 2006.10 | 2025.09 | 本科 | 工业2501 | 团支书 | 2025.09 |
35 | 张博 | 25111406019 | 男 | 汉族 | 2007.08 | 2025.09 | 本科 | 工业2501 | 宣传委员 | 2025.09 |
36 | 范晓轩 | 25121406079 | 女 | 汉族 | 2007.07 | 2025.09 | 本科 | 工业2502 | 团支书 | 2025.09 |
37 | 李昊泽 | 25111406050 | 男 | 汉族 | 2006.12 | 2025.09 | 本科 | 工业2502 | 组织委员 | 2025.09 |
38 | 王嘉城 | 25111406063 | 男 | 汉族 | 2007.05 | 2025.09 | 本科 | 工业2502 | 宣传委员 | 2025.09 |
39 | 陈文正 | 25111406092 | 男 | 汉族 | 2007.02 | 2025.09 | 本科 | 工业2503 | 班长 | 2025.09 |
40 | 赵业轩 | 25111406100 | 男 | 汉族 | 2007.02 | 2025.09 | 本科 | 工业2503 | 团支书 | 2025.09 |
41 | 苏昱嘉 | 25121406116 | 女 | 汉族 | 2006.12 | 2025.09 | 本科 | 工业2503 | 组织委员 | 2025.09 |
42 | 王珂欣 | 23121404034 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 2023.09 | 本科 | 会计2301 | 文艺委员 | 2023.09 |
43 | 商思彤 | 23121404027 | 女 | 汉族 | 2005.01 | 2023.09 | 本科 | 会计2301 | 无 | 2023.09 |
44 | 鲍韵笛 | 24121404092 | 女 | 汉族 | 2006.08 | 2024.09 | 本科 | 智能会计2401 | 院级社团部长 | 2025.09 |
45 | 孙怡 | 24121404075 | 女 | 汉族 | 2005.11 | 2024.09 | 本科 | 智能会计2401 | 全媒体宣传工作人员 | 2024.09 |
46 | 洪丽凤 | 24121404196 | 女 | 汉族 | 2006.08 | 2024.09 | 本科 | 智能会计2401 | 舍长 | 2024.09 |
47 | 胡可 | 24121404034 | 女 | 汉族 | 2006.04 | 2024.09 | 本科 | 会计2401 | 青春在线工作人员 | 2024.10 |
48 | 钟欣彤 | 24121404014 | 女 | 汉族 | 2006.08 | 2024.09 | 本科 | 会计2401 | 国防教育委员会干事 | 2024.10 |
49 | 贺文博 | 24121405035 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 2024.09 | 本科 | 会计2401 | 校级心理辅导员助理、管理学院学生会青春活力部 | 2024.10 |
50 | 吕宇伟 | 24121404065 | 女 | 汉族 | 2006.08 | 2024.09 | 本科 | 会计2402 | 科创中心理工创客工作室负责人、组织宣传兼心理委员、 | 2024.11 |
51 | 陈钰淼 | 24121404066 | 女 | 汉族 | 2006.07 | 2024.09 | 本科 | 会计2402 | 学生社团指导中心活动联络工作副部 | 2024.11 |
52 | 梁爽 | 24121404052 | 女 | 汉族 | 2006.07 | 2024.09 | 本科 | 会计2402 | 校学生会学习部工作人员 | 2024.11 |
53 | 李金莹 | 25121404186 | 女 | 汉族 | 2006.11 | 2025.09 | 本科 | 智能会计2501 | 班长 | 2025.09 |
54 | 任佳鑫 | 25121404039 | 女 | 汉族 | 2006.12 | 2025.09 | 本科 | 智能会计2501 | 团支书 | 2025.09 |
55 | 于潇彤 | 25121404140 | 女 | 汉族 | 2007.05 | 2025.09 | 本科 | 智能会计2501 | 学习委员 | 2025.09 |
56 | 柳小雨 | 25121404036 | 女 | 汉族 | 2007.02 | 2025.09 | 本科 | 会计2501 | 班长 | 2025.09 |
57 | 高立维 | 25111404003 | 男 | 汉族 | 2006.02 | 2025.09 | 本科 | 会计2501 | 团支书 | 2025.09 |
58 | 任亚慧 | 25121404018 | 女 | 汉族 | 2006.11 | 2025.09 | 本科 | 会计2501 | 学习委员 | 2025.09 |
59 | 王甜甜 | 25121404070 | 女 | 汉族 | 2007.03 | 2025.09 | 本科 | 会计2502 | 组织委员 | 2025.09 |
60 | 王如悦 | 25121404063 | 女 | 汉族 | 2007.03 | 2025.09 | 本科 | 会计2502 | 生活委员 | 2025.09 |
61 | 张皓翔 | 25111404046 | 男 | 汉族 | 2006.12 | 2025.09 | 本科 | 会计2502 | 宣传委员 | 2025.09 |
62 | 孙世明 | 23121406077 | 女 | 汉族 | 2005.08 | 2023.09 | 本科 | 会计2304 | 无 | 2023.09 |
63 | 刘钊冰 | 24121404099 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 2024.09 | 本科 | 会计2403 | 辅导员助理 | 2024.10 |
64 | 李锦婷 | 24121404103 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 2024.09 | 本科 | 会计2403 | 院学生会青年领航部学习工作工作人员 | 2024.10 |
65 | 刘一蓉 | 24121404118 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 2024.09 | 本科 | 会计2403 | 青春在线工作人员 | 2024.10 |
66 | 杨洪霞 | 24121404147 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 2024.09 | 本科 | 会计2404 | 俄语之翼宣传部部长 | 2024.10 |
67 | 赵腾 | 24121404141 | 女 | 汉族 | 2006.08 | 2024.09 | 本科 | 会计2404 | 无 | 2024.10 |
68 | 任运庆 | 25111404086 | 男 | 汉族 | 2006.02 | 2025.09 | 本科 | 会计2503 | 班长 | 2025.09 |
69 | 赵艺臻 | 25121404115 | 女 | 汉族 | 2007.05 | 2025.09 | 本科 | 会计2503 | 团支书 | 2025.09 |
70 | 冯彦文 | 25121404112 | 女 | 汉族 | 2007.03 | 2025.09 | 本科 | 会计2503 | 学习委员 | 2025.09 |
71 | 孙圣昊 | 25111404123 | 男 | 汉族 | 2007.07 | 2025.09 | 本科 | 会计2504 | 班长 | 2025.09 |
72 | 郭淼 | 25121404141 | 女 | 汉族 | 2005.08 | 2025.09 | 本科 | 会计2504 | 团支书 | 2025.09 |
73 | 刘翘楚 | 25121404143 | 女 | 汉族 | 2006.12 | 2025.09 | 本科 | 会计2504 | 学习委员 | 2025.09 |
74 | 陈惠钰 | 25121404198 | 女 | 汉族 | 2007.08 | 2025.09 | 本科 | 会计2505 | 班长 | 2025.09 |
75 | 单钧泰 | 25111404161 | 男 | 汉族 | 2006.07 | 2025.09 | 本科 | 会计2505 | 团支书 | 2025.09 |
76 | 王艳茜 | 25121404175 | 女 | 汉族 | 2007.08 | 2025.09 | 本科 | 会计2505 | 心理委员 | 2025.09 |
77 | 陈安炜 | 22111408053 | 男 | 汉族 | 2003.09 | 2022.09 | 本科 | 信管2202 | 无 | 2022.10 |
78 | 邢雨凡 | 22121408035 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 2022.09 | 本科 | 信管2201 | 无 | 2025.12 |
79 | 贾云哲 | 24111466042 | 男 | 汉族 | 2005.10 | 2024.09 | 本科 | 数管2402 | 无 | 2024.11 |
80 | 朱亚楠 | 24111466090 | 男 | 汉族 | 2006.03 | 2024.09 | 本科 | 数管2403 | 实战营销协会部长 | 2024.10 |
81 | 张辰辰 | 24121494035 | 女 | 汉族 | 2005.12 | 2024.09 | 本科 | 信管2401 | 学习委员 | 2024.10 |
82 | 张子纯 | 24121494027 | 女 | 汉族 | 2006.03 | 2024.09 | 本科 | 信管2401 | 组宣委员、院学生会文体部门部长 | 2024.10 |
83 | 任佳雯 | 25121466020 | 女 | 汉族 | 2006.1 | 2025.09 | 本科 | 数管2501 | 无 | 2025.09 |
84 | 孟硕 | 25121466029 | 女 | 汉族 | 2007.03 | 2025.09 | 本科 | 数管2501 | 组织委员 | 2025.09 |
85 | 游慧 | 25121466036 | 女 | 汉族 | 2007.07 | 2025.09 | 本科 | 数管2501 | 宣传委员 | 2025.09 |
86 | 鹿传博 | 25111466046 | 男 | 汉族 | 2004.04 | 2025.09 | 本科 | 数管2502 | 宣传委员,志愿工作志愿者 | 2025.09 |
87 | 李子诺 | 25121466074 | 女 | 汉族 | 2007.05 | 2025.09 | 本科 | 数管2502 | 团支书,青年服务部志愿者 | 2025.09 |
88 | 张晓佳 | 25121466075 | 女 | 汉族 | 2007.04 | 2025.09 | 本科 | 数管2502 | 学习委员,校二课活动部志愿者 | 2025.09 |
89 | 田方原 | 25111466085 | 男 | 汉族 | 2007.08 | 2025.09 | 本科 | 数管2503 | 班长 | 2025.09 |
90 | 孙锐涵 | 25124466108 | 女 | 汉族 | 2007.02 | 2025.09 | 本科 | 数管2503 | 生活委员 | 2025.09 |
91 | 于小淇 | 25121466111 | 女 | 汉族 | 2006.11 | 2025.09 | 本科 | 数管2503 | 辅导员助理 | 2025.09 |
92 | 王昱颖 | 25121466147 | 女 | 汉族 | 2007.01 | 2025.09 | 本科 | 数管2504 | 班长、宣传委员 | 2025.09 |
93 | 努尔艾拉·麦麦阿卜杜拉 | 25121466145 | 女 | 维吾尔族 | 2004.11 | 2025.09 | 本科 | 数管2504 | 生活委员 | 2025.09 |
94 | 马晓敏 | 25121466155 | 女 | 汉族 | 2006.11 | 2025.09 | 本科 | 数管2504 | 心理委员 | 2025.09 |
95 | 纪传宗 | 24418011416 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 2025.09 | 硕士 | 管理硕2401 | 组织委员 | 2025.12 |
96 | 于璐琦 | 24518041458 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 2025.09 | 硕士 | 管理硕2404 | 心理委员 | 2024.10 |
97 | 房子煊 | 24518031444 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 2025.09 | 硕士 | 管理硕2403 | 无 | 2024.10 |
98 | 张宗楷 | 25518041514 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 2025.09 | 硕士 | 管理硕2504 | 院研究生会干事 | 2025.09 |
99 | 袁康 | 25518041522 | 男 | 汉族 | 2002.04 | 2024.09 | 硕士 | 管理硕2504 | 学习委员 | 2023.04 |
100 | 时天宇 | 25518031493 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 2024.09 | 硕士 | 管理硕2503 | 院研究生会生活就业部干事 | 2021.09 |
101 | 朱晓楠 | 25418011465 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 2024.09 | 硕士 | 管理硕2501 | 无 | 2025.10 |
102 | 王坤 | 25529011627 | 女 | 汉族 | 1993.11 | 2025.09 | 研究生 | MBA2501 | MBA联合会宣传部部长 | 2025.09 |
103 | 张彤廷 | 25529011629 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 2025.09 | 研究生 | MBA2501 | 研究生秘书助理 | 2025.09 |
104 | 张誉馨 | 25529011638 | 女 | 汉族 | 1992.08 | 2025.09 | 研究生 | MBA2501 | MBA联合会文体部部长 | 2025.09 |
管理学院党委