[公示]关于确定拟吸收党员发展对象的公示
根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定田佳馨等32名入党积极分子为党员发展对象。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的党员发展对象基本情况予以公示,公示期5日,自2026年4月1日—2026年4月5日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:0533-2312155
电子邮箱:sdutgldj@163.com
拟确定党员发展对象基本情况表
序号 | 姓名 | 所在 班级 | 现任 职务 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 近一学期有无不及格 | 近两学期 | 班级(专业)人数 | 曾受 处分 | 综合表 现情况 | |||
学习 名次 | 综合测评名次 | ||||||||||||
1 | 田佳馨 | 工商2301 | 曾任:组织委员、校团委青年汇智中心骨干培训中心干事、大学生创新创业与就业中心综合部副部长、院学生会秘书处工作人员 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 16 | 14 | 17 | 10 | 38 | 无 | 优 |
2 | 甘悦 | 工商2303 | 曾任:管理论坛会长 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 10 | 4 | 3 | 1 | 31 | 无 | 优 |
3 | 马浩原 | 工商2303 | 现任:辅导员助理、生活心理委员 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 8 | 14 | 8 | 10 | 31 | 无 | 优 |
4 | 崔一鸣 | 工商2304 | 曾任:生活委员、麦穗守望者协会会长 | 2024.06 | 2024.09 | 无 | 5 | 10 | 2 | 7 | 34 | 无 | 优 |
5 | 韩馨瑶 | 工商2403 | 现任:班长、管理学院全媒体新媒体工作人员 | 2024.11 | 2025.03 | 无 | 13 | 13 | 8 | 11 | 38 | 无 | 优 |
6 | 鞠宜轩 | 工商2404 | 现任:团支书、管理学院全媒体新媒体工作人员 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 24 | 21 | 9 | 13 | 37 | 无 | 优 |
7 | 彭京源 | 工商2405 | 现任:班长、管理论坛副会长、校级辅导员助理 | 2024.11 | 2025.03 | 无 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 无 | 优 |
8 | 李诗涵 | 工商2405 | 现任:团支书、校级辅导员助理、院学生会党建事务工作工作人员 | 2024.10 | 2025.03 | 无 | 23 | 15 | 9 | 8 | 39 | 无 | 优 |
9 | 彭科焱 | 工业2301 | 曾任:院学生会副部 | 2024.03 | 2025.03 | 无 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 无 | 优 |
10 | 卢青阳 | 工业2302 | 曾任:学生会学习工作副部长、资管委干事 | 2024.10 | 2025.03 | 无 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34/36 | 无 | 优 |
11 | 孙恩泽 | 工业2402 | 现任:班长 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 19 | 6 | 14 | 7 | 39 | 无 | 优 |
12 | 吴家隆 | 会计2301 | 曾任:院学生会心理服务工作工作人员 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 23 | 15 | 18 | 15 | 36/35 | 无 | 优 |
13 | 刘效禹 | 会计2302 | 曾任:学生会工作人员 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 30 | 27 | 9 | 12 | 36 | 无 | 优 |
14 | 曹文彬 | 智会2401 | 现任:团支书兼思政委员 舍长 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 93 | 90 | 92 | 55 | 223/222 | 无 | 优 |
15 | 张译文 | 智会2401 | 现任:辅导员助理 金点子调研社会长 | 2024.12 | 2025.03 | 无 | 11 | 97 | 17 | 87 | 223/222 | 无 | 优 |
16 | 杨麟楠 | 会计2402 | 现任:团支书兼思政委员 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 2 | 9 | 4 | 5 | 37 | 无 | 优 |
17 | 耿晗茹 | 会计2304 | 曾任:院级辅导员助理 | 2023.09 | 2025.03 | 无 | 18 | 15 | 15 | 14 | 37/36 | 无 | 优 |
18 | 谷天琦 | 会计2304 | 现任:文体委员、辅导员助理 | 2023.09 | 2025.03 | 无 | 98 | 90 | 100 | 101 | 179/177 | 无 | 优 |
19 | 高艳 | 智能会计2301 | 曾任:院学生会团建事务工作志愿者、国防委成员、宣传委员、大学生就业服务中心志愿服务部副部 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 无 | 优 |
20 | 满怡萱 | 智能会计2301 | 曾任:辅导员助理、院学生会常驻志愿者 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 89 | 108 | 46 | 76 | 179/177 | 无 | 优 |
21 | 杨雅茹 | 会计2403 | 现任:团支书、青年服务部党建事务工作副部、辅导员助理、金点子调研室副会 | 2024.10 | 2025.03 | 无 | 144 | 170 | 80 | 82 | 223/222 | 无 | 优 |
22 | 吴春蕊 | 会计2405 | 现任:团支书、辅导员助理 | 2024.10 | 2025.03 | 无 | 20 | 8 | 18 | 7 | 36/37 | 无 | 优 |
23 | 刘雨婷 | 信管2301 | 曾任:国旗护卫队干事、青年服务部助学服务工作人员、学习委员 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | 无 | 优 |
24 | 石鸿双 | 信管2301 | 曾任:山东理工大学学生会学习部常驻志愿者、山东理工大学学生会学习部工作人员 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 无 | 优 |
25 | 韩文魁 | 信管本2302 | 曾任:班长、管理学院学生会主席团成员 | 2023.09 | 2025.03 | 无 | 24 | 17 | 8 | 13 | 40/41 | 无 | 优 |
26 | 狄秋紫 | 信管本2302 | 曾任:校宿舍管理委员会六层层长、管理学院学生社团指导中心活动联络工作人员 | 2023.09 | 2025.03 | 无 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40/41 | 无 | 优 |
27 | 闵思语 | 数管2301 | 曾任:团支书 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 4 | 12 | 7 | 8 | 39 | 无 | 优 |
28 | 魏家兴 | 数管2301 | 曾任:学习委员 | 2024.03 | 2025.03 | 无 | 9 | 10 | 6 | 14 | 39 | 无 | 优 |
29 | 刘柯萱 | 数管2402 | 现任:团支书、辅导员助理、慧语口才联盟会长 | 2024.11 | 2025.03 | 无 | 10 | 6 | 4 | 2 | 40 | 无 | 优 |
30 | 汪慧宇 | 管理硕2401 | 现任:班长 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 1 | / | 2 | 7 | 18 | 无 | 优 |
31 | 褚佳琪 | 管理硕2404 | 曾任:辅导员助理 | 2020.10 | 2021.03 | 无 | 2 | / | 11 | 3 | 30 | 无 | 优 |
32 | 王钰惠 | MBA2401 | 曾任:研究生秘书助理 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 8 | 10 | 1 | 1 | 30 | 无 | 优 |
管理学院党委
2026年4月1日