[公示]关于接收预备党员的公示
根据个人现实表现和党支部培养教育考察情况,拟接收田佳馨等32名党员发展对象入党。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展党员质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟接收的预备党员的基本情况予以公示,公示期5日,自2026年05月28日—2026年06月01日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:0533-2312155电子邮箱:sdutgldj@163.com
拟接收预备党员基本情况
序号 | 姓名 | 所在 班级 | 现任 职务 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 近一学期有无不及格 | 近两学期 | 班级(专业)人数 | 曾受 处分 | 综合表 现情况 | |||
学习 名次 | 综合测评名次 | ||||||||||||
1 | 田佳馨 | 工商2301 | 团支书 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 16 | 14 | 17 | 10 | 38 | 无 | 优 |
2 | 甘悦 | 工商2303 | 无 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 10 | 4 | 3 | 1 | 31 | 无 | 优 |
3 | 马浩原 | 工商2303 | 生活兼心理委员、辅导员助理 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 8 | 14 | 8 | 10 | 31 | 无 | 优 |
4 | 崔一鸣 | 工商2304 | 无 | 2024.06 | 2024.09 | 无 | 5 | 10 | 2 | 7 | 34 | 无 | 优 |
5 | 韩馨瑶 | 工商2403 | 班长 | 2024.11 | 2025.03 | 无 | 13 | 13 | 8 | 11 | 38 | 无 | 优 |
6 | 鞠宜轩 | 工商2404 | 团支书、院学生会全媒体新媒体负责人 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 24 | 21 | 9 | 13 | 37 | 无 | 优 |
7 | 彭京源 | 工商2405 | 班长、辅导员助理 | 2024.11 | 2025.03 | 无 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 无 | 优 |
8 | 李诗涵 | 工商2405 | 团支书、校级辅导员助理 | 2024.10 | 2025.03 | 无 | 23 | 15 | 9 | 8 | 39 | 无 | 优 |
9 | 彭科焱 | 工业2301 | 组织委员和宣传委员 | 2024.03 | 2025.03 | 无 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 无 | 优 |
10 | 卢青阳 | 工业2302 | 学习委员 | 2024.10 | 2025.03 | 无 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34/36 | 无 | 优 |
11 | 孙恩泽 | 工业2402 | 班长 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 19 | 6 | 14 | 7 | 39 | 无 | 优 |
12 | 吴家隆 | 会计2301 | 班长 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 23 | 15 | 18 | 15 | 36/35 | 无 | 优 |
13 | 刘效禹 | 会计2302 | 班长 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 30 | 27 | 9 | 12 | 36 | 无 | 优 |
14 | 曹文彬 | 智会2401 | 团支书 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 93 | 90 | 92 | 55 | 223/222 | 无 | 优 |
15 | 张译文 | 智会2401 | 辅导员助理、金点子调研室社团会长 | 2024.12 | 2025.03 | 无 | 11 | 97 | 17 | 87 | 223/222 | 无 | 优 |
16 | 杨麟楠 | 会计2402 | 团支书 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 2 | 9 | 4 | 5 | 37 | 无 | 优 |
17 | 耿晗茹 | 会计2304 | 辅导员助理 | 2023.09 | 2025.03 | 无 | 18 | 15 | 15 | 14 | 37/36 | 无 | 优 |
18 | 谷天琦 | 会计2304 | 文体委员 辅导员助理 | 2023.09 | 2025.03 | 无 | 98 | 90 | 100 | 101 | 179/177 | 无 | 优 |
19 | 高艳 | 智能会计2301 | 大学生就业服务中心职规部负责人 | 2023.09 | 2024.09 | 无 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 无 | 优 |
20 | 满怡萱 | 智能会计2301 | 学习委员 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 89 | 108 | 46 | 76 | 179/177 | 无 | 优 |
21 | 杨雅茹 | 会计2403 | 团支书、学生会党建事务工作负责人、辅导员助理 | 2024.10 | 2025.03 | 无 | 144 | 170 | 80 | 82 | 223/222 | 无 | 优 |
22 | 吴春蕊 | 会计2405 | 团支书、辅导员助理 | 2024.10 | 2025.03 | 无 | 20 | 8 | 18 | 7 | 36/37 | 无 | 优 |
23 | 刘雨婷 | 信管2301 | 学习委员 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | 无 | 优 |
24 | 石鸿双 | 信管2301 | 生活兼心理委员、三农学社组织部部长 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 无 | 优 |
25 | 韩文魁 | 信管本2302 | 无 | 2023.09 | 2025.03 | 无 | 24 | 17 | 8 | 13 | 40/41 | 无 | 优 |
26 | 狄秋紫 | 信管本2302 | 组宣委员 | 2023.09 | 2025.03 | 无 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40/41 | 无 | 优 |
27 | 闵思语 | 数管2301 | 学委 | 2023.09 | 2024.03 | 无 | 4 | 12 | 7 | 8 | 39 | 无 | 优 |
28 | 魏家兴 | 数管2301 | 团支书 | 2024.03 | 2025.03 | 无 | 9 | 10 | 6 | 14 | 39 | 无 | 优 |
29 | 刘柯萱 | 数管2402 | 团支书 慧语口才联盟会长 导助 青禾逐光宣讲团预备团长 | 2024.11 | 2025.03 | 无 | 10 | 6 | 4 | 2 | 40 | 无 | 优 |
30 | 汪慧宇 | 管理硕2401 | 班长 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 1 | / | 2 | 7 | 18 | 无 | 优 |
31 | 褚佳琪 | 管理硕2404 | 研究生会执行主席 | 2020.10 | 2021.03 | 无 | 2 | / | 11 | 3 | 30 | 无 | 优 |
32 | 王钰惠 | MBA2401 | 宣传委员,MBA教育中心联合会主席 | 2024.09 | 2025.03 | 无 | 8 | 10 | 1 | 1 | 30 | 无 | 优 |
管理学院党委
2026年05月28日