[公示]管理学院关于确定入党积极分子的公示
根据个人申请、现实表现、团组织推优和党支部考察情况,拟确定贺沥婷等96名同学为入党积极分子。按照校党委有关制度规定,现对拟确定为入党积极分子的96名同学的基本情况予以公示。公示期为5个工作日,自2026年10月8日—2026年10月13日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
电子邮箱:sdutgldj@163.com
确定入党积极分子基本情况表
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生 年月日 | 入学 时间 | 录取 层次 | 所在班级 | 曾/现任职务 | 申请入 党时间 |
1 | 贺沥婷 | 24121405025 | 女 | 汉族 | 2006.05.16 | 2024.09 | 本科 | 工商2401 | 无 | 2024.11.25 |
2 | 郑瑞云 | 24121405073 | 女 | 汉族 | 2005.11.21 | 2024.09 | 本科 | 工商2402 | 生活委员,校青协工作人员 | 2024.11.25 |
3 | 姜越 | 25121405025 | 女 | 汉族 | 2007.01.26 | 2025.09 | 本科 | 工商2501 | 心理健康委员 | 2025.09.10 |
4 | 杨硕 | 25111405006 | 男 | 汉族 | 2005.03.19 | 2025.09 | 本科 | 工商2501 | 班长 | 2025.09.10 |
5 | 盛文雨 | 25121405017 | 女 | 汉族 | 2007.02.01 | 2025.09 | 本科 | 工商2501 | 管理学院二课管理工作部门志愿者,大学生安全委员会志愿者 | 2025.09.10 |
6 | 孙浩然 | 25121405059 | 女 | 汉族 | 2007.06.16 | 2025.09 | 本科 | 工商2502 | 班长 院学生会团建部成员 | 2025.09.10 |
7 | 王子淇 | 25121405054 | 女 | 汉族 | 2007.03.24 | 2025.09 | 本科 | 工商2502 | 管理论坛副会长、团支书 大红炉创新学会部长 | 2025.09.10 |
8 | 张旭 | 25121405061 | 女 | 汉族 | 2007.02.28 | 2025.09 | 本科 | 工商2502 | 辅导员助理,宿管委综合部副部 | 2025.09.10 |
9 | 张妍 | 25121401507 | 女 | 汉族 | 2006.12.06 | 2025.09 | 本科 | 工商2503 | 团支书、秘书处干事 辅导员助理 | 2026.05.10 |
10 | 谷安宁 | 25121405112 | 女 | 汉族 | 2007.08.23 | 2025.09 | 本科 | 工商2503 | 舍长 团建事务工作部工作人员 | 2026.05.10 |
11 | 冯誉辉 | 25111405088 | 男 | 汉族 | 2006.08.27 | 2025.09 | 本科 | 工商2503 | 宿管委干事,助学服务部干事,辅导员助理 | 2026.05.10 |
12 | 徐宇哲 | 25121405109 | 女 | 汉族 | 2007.07.12 | 2025.09 | 本科 | 工商2503 | 视频工作室干事,校科创启睿部志愿者,舍长 | 2026.05.10 |
13 | 王欣 | 24121405097 | 女 | 汉族 | 2005.04.09 | 2024.09 | 本科 | 工商2403 | 无 | 2024.11.24 |
14 | 易佳顺 | 24121405106 | 女 | 汉族 | 2006.03.21 | 2024.09 | 本科 | 工商2403 | 无 | 2024.11.24 |
15 | 李甄妮 | 24121405120 | 女 | 汉族 | 2007.03.06 | 2024.09 | 本科 | 工商2403 | 舍长 | 2024.11.24 |
16 | 牛安玘 | 24121405098 | 女 | 汉族 | 2006.04.30 | 2024.09 | 本科 | 工商2403 | 院志愿工作负责人,校电视台主持部副部长 | 2024.11.24 |
17 | 李政洁 | 24121405135 | 女 | 汉族 | 2005.11.18 | 2024.09 | 本科 | 工商2404 | 生活委员 | 2025.05.12 |
18 | 王婧祎 | 24121405134 | 女 | 汉族 | 2006.03.02 | 2024.09 | 本科 | 工商2404 | 无 | 2024.10.08 |
19 | 许珂榕 | 24111405161 | 男 | 汉族 | 2006.11.26 | 2024.09 | 本科 | 工商2405 | 学习委员 | 2024.11.25 |
20 | 刘姝瑶 | 24121405189 | 女 | 汉族 | 2005.10.11 | 2024.09 | 本科 | 工商2405 | 院学生会主任 | 2024.11.25 |
21 | 房淑婷 | 24121405093 | 女 | 汉族 | 2005.10.05 | 2024.09 | 本科 | 工商2403 | 组宣委员 | 2024.11.24 |
22 | 张屹豪 | 25111405122 | 男 | 汉族 | 2007.02.20 | 2025.09 | 本科 | 工商2504 | 班长 | 2025.09.10 |
23 | 李玉榕 | 25121405132 | 女 | 汉族 | 2005.04.11 | 2025.09 | 本科 | 工商2504 | 组织委员 | 2025.09.10 |
24 | 李佳 | 25121405154 | 女 | 汉族 | 2005.11.08 | 2025.09 | 本科 | 工商2504 | 院学生会志愿者 | 2025.09.10 |
25 | 岳梦雪 | 25121405197 | 女 | 汉族 | 2008.02.07 | 2025.09 | 本科 | 工商2505 | 学习委员 校级组织志愿者 | 2025.09.10 |
26 | 王若萍 | 25121405193 | 女 | 汉族 | 2007.04.01 | 2025.09 | 本科 | 工商2505 | 党建部学生会成员 | 2025.09.10 |
27 | 冯志锐 | 25121405185 | 女 | 汉族 | 2007.06.16 | 2025.09 | 本科 | 工商2505 | 管理学院全媒体新闻工作部志愿者 | 2025.09.10 |
28 | 白瑞师 | 24111406007 | 男 | 汉族 | 2006.03.02 | 2025.09 | 本科 | 工业2401 | 心情驿站社团部长;生活委员 | 2025.05.18 |
29 | 李怀彤 | 24111406002 | 男 | 汉族 | 2004.10.05 | 2025.09 | 本科 | 工业2401 | 助学服务工作工作人员 | 2025.05.18 |
30 | 申嘉慧 | 24121406075 | 女 | 汉族 | 2006.03.24 | 2025.09 | 本科 | 工业2402 | 管理学院学生会秘书处负责人(2026年5月-至今、辅导员助理(2025年3月-至今) | 2025.05.23 |
31 | 葛林硕 | 24121406077 | 女 | 汉族 | 2005.08.29 | 2025.09 | 本科 | 工业2402 | 宿舍管理委员会综合部部长,生活委员 | 2024.11.25 |
32 | 张皓然 | 24111406070 | 男 | 汉族 | 2005.10.23 | 2025.09 | 本科 | 工业2402 | 辅导员助理 摄影协会负责人 学习工作副部长 | 2024.11.25 |
33 | 宋彦辰 | 24111406104 | 男 | 汉族 | 2005.11.27 | 2025.09 | 本科 | 工业2403 | 学习委员 | 2025.05.14 |
34 | 张洪丙 | 24111406095 | 男 | 汉族 | 2004.09.16 | 2025.09 | 本科 | 工业2403 | 班长,学生会主席团成员 | 2025.05.15 |
35 | 王桂君 | 24111406099 | 男 | 汉族 | 2006.01.23 | 2025.09 | 本科 | 工业2403 | 青年领航部实践工作负责人 | 2025.05.14 |
36 | 张涵 | 25121406038 | 女 | 汉族 | 2006.03.28 | 2025.09 | 本科 | 工业2501 | 组织委员、学生会青年领航部科创部门常驻志愿者、安委会综合部志愿者 | 2025.09.16 |
37 | 张睿杰 | 25111406007 | 男 | 汉族 | 2006.09.30 | 2025.09 | 本科 | 工业2501 | 辅导员助理、学生会全媒体新媒体常驻志愿者 | 2025.09.16 |
38 | 安玲靓 | 25121406033 | 女 | 汉族 | 2006.07.22 | 2025.09 | 本科 | 工业2501 | 心理委员、学生会青年领航部科创工作人员 | 2025.09.16 |
39 | 张忠豪 | 25111406048 | 男 | 汉族 | 2007.08.13 | 2025.09 | 本科 | 工业2502 | 班长 | 2025.09.16 |
40 | 韩仁杰 | 25111406060 | 男 | 汉族 | 2006.09.02 | 2025.09 | 本科 | 工业2502 | 心理委员 | 2025.09.16 |
41 | 刘宇涵 | 25121406078 | 女 | 汉族 | 2007.06.07 | 2025.09 | 本科 | 工业2502 | 学生会青年领航部学习工作工作人员 | 2025.09.16 |
42 | 聂健 | 25111406088 | 男 | 汉族 | 2007.02.15 | 2025.09 | 本科 | 工业2503 | 学生会团建事务部工作人员、舍长 | 2025.09.17 |
43 | 刘家艳 | 25121406114 | 女 | 汉族 | 2007.04.20 | 2025.09 | 本科 | 工业2503 | 学习委员、国旗护卫队副队长 | 2025.09.16 |
44 | 肖艺婷 | 25121406112 | 女 | 汉族 | 2006.12.30 | 2025.09 | 本科 | 工业2503 | 劳动委员、学生会学习工作部常驻志愿者 | 2025.09.16 |
45 | 王晓婷 | 24121404195 | 女 | 汉族 | 2006.08.01 | 2024.09 | 本科 | 智能会计2401 | 学习委员 | 2026.03.09 |
46 | 黄慈嫄 | 24121405160 | 女 | 汉族 | 2006.12.19 | 2024.09 | 本科 | 智能会计2401 | 现任:校科创中心副主任,曾任:辅导员助理,会计学社副部长,校就业指导中心事务部副部长,管理学院学生会青年领航部实践工作志愿者,校报记者团记者部志愿者 | 2025.05.12 |
47 | 王日辉 | 24121404172 | 女 | 汉族 | 2006.01.05 | 2024.09 | 本科 | 智能会计2401 | 现:生活委员、曾:院学生会就业服务工作常驻志愿者 | 2024.09.30 |
48 | 王晓暄 | 24121404018 | 女 | 汉族 | 2006.11.11 | 2024.09 | 本科 | 会计2401 | 2025.09至今,任团支书 山东理工大学广播台部长 2024.09-2025.09学习委员 管理学院学生会志愿者 | 2024.11.22 |
49 | 宫奕辰 | 24121404060 | 女 | 汉族 | 2006.05.15 | 2024.09 | 本科 | 会计2402 | 现任学习委员、Aloha尤克里里社团副会长,曾任青年领航部实践工作常驻志愿者 | 2024.10.12 |
50 | 国峻绮 | 24121404072 | 女 | 汉族 | 2005.09.11 | 2024.09 | 本科 | 会计2402 | 现任舍长,曾任学生社团指导中心外宣事务部工作人员(副部) | 2024.10.21 |
51 | 吴科萱 | 25121404182 | 女 | 汉族 | 2007.04.07 | 2025.09 | 本科 | 智能会计2501 | 宣传委员、学生会青年服务部助学服务工作人员、金点子调研室调研分析部部长 | 2025.09.17 |
52 | 唐葭芮 | 25121404025 | 女 | 汉族 | 2007.09.10 | 2025.09 | 本科 | 智能会计2501 | 辅导员助理、组织委员、金点子调研室新闻部部长 | 2025.09.20 |
53 | 姬钰萱 | 25121404169 | 女 | 汉族 | 2007.05.28 | 2025.09 | 本科 | 智能会计2501 | 辅导员助理、文体委员、学生会青年领航实践工作人员 | 2025.09.17 |
54 | 刁馨月 | 25121404027 | 女 | 汉族 | 2006.09.30 | 2025.09 | 本科 | 会计2501 | 组织委员、学生会学生社团指导中心志愿者 | 2025.09.17 |
55 | 邱宏艺 | 25121404038 | 女 | 汉族 | 2007.06.30 | 2025.09 | 本科 | 会计2501 | 文体委员、学生会实践工作志愿者 | 2025.09.17 |
56 | 宋连铎 | 25111404004 | 男 | 汉族 | 2007.06.13 | 2025.09 | 本科 | 会计2501 | 宣传委员、学生会青年领航部学习工作人员、摄影协会部长、 | 2025.09.17 |
57 | 卜晓萌 | 25121404071 | 女 | 汉族 | 2007.04.20 | 2025.09 | 本科 | 会计2502 | 团支书、大学生科技创新与创业中心理工创客工作室副部长 | 2025.09.16 |
58 | 王瑞晗 | 25111404048 | 男 | 汉族 | 2006.12.28 | 2025.09 | 本科 | 会计2502 | 学习委员、学生会秘书处工作人员 | 2025.11.06 |
59 | 相来伟 | 25111404045 | 男 | 汉族 | 2006.09.24 | 2025.09 | 本科 | 会计2502 | 文体委员、学生会学生社团指导中心外宣事务部工作人员 | 2025.09.16 |
60 | 马玉茂 | 24111404087 | 男 | 汉族 | 2005.08.31 | 2024.09 | 本科 | 会计2403 | 现任:院学生会主席团预备成员、辅导员助理 | 2024.10.27 |
61 | 张新旎 | 24121404101 | 女 | 汉族 | 2005.01.04 | 2024.09 | 本科 | 会计2403 | 曾任:学习委员,辅导员助理,校级科创部干部 现任学习委员 | 2024.10.27 |
62 | 崔馨源 | 24121403061 | 女 | 汉族 | 2006.10.27 | 2024.09 | 本科 | 会计2403 | 现任:校二课执行主任 曾任:院学生会科创中心常驻志愿者、校学生会权益调研部常驻志愿者,青年汇智中心常驻志愿者 | 2025.05.25 |
63 | 黑涵玥 | 22122003022 | 女 | 汉族 | 2004.03.15 | 2024.09 | 本科 | 会计2403 | 现任:国防委副主任 | 2024.10.27 |
64 | 姚舒云 | 24121404144 | 女 | 汉族 | 2006.09.16 | 2024.09 | 本科 | 会计2404 | 曾任青春活力部心理服务工作常驻志愿者2024.09-2025.06;舍长2024.09-现在 | 2024.10.08 |
65 | 李怡冉 | 24121404148 | 女 | 汉族 | 2005.12.22 | 2024.09 | 本科 | 会计2404 | 无 | 2024.10.08 |
66 | 郝源清 | 24121404178 | 女 | 汉族 | 2005.11.03 | 2024.09 | 本科 | 会计2405 | 校文体部工作人员,管理学院青年领航部科创工作常驻志愿者,舍长, | 2024.10.23 |
67 | 李云哲 | 24111404168 | 男 | 汉族 | 2006.03.04 | 2024.09 | 本科 | 会计2405 | 院学生会青年领航部学习工作工作人员 | 2025.04.14 |
68 | 李嘉艺 | 25121405026 | 女 | 汉族 | 2007.04.14 | 2025.09 | 本科 | 会计2503 | 科创理工创客工作室副部、青春在线美工部副主任、宿管委宣传部副部、慧语囗才联盟宣传部部长 | 2025.09.20 |
69 | 李亚琪 | 25121404101 | 女 | 汉族 | 2006.12.21 | 2025.09 | 本科 | 会计2503 | 宣传委员 | 2025.09.18 |
70 | 张晓雅 | 25121405039 | 女 | 汉族 | 2006.09.10 | 2025.09 | 本科 | 会计2503 | 组织委员、心情驿站策划部部长、新闻网采编部副部长、学生会外宣事务志愿者 | 2025.09.20 |
71 | 姚佳 | 25121404149 | 女 | 汉族 | 2006.10.16 | 2025.09 | 本科 | 会计2504 | 劳动委员、学生会团建事务部工作人员、学生会秘书处志愿者 | 2025.09.16 |
72 | 刘玉然 | 25121404142 | 女 | 汉族 | 2005.09.02 | 2025.09 | 本科 | 会计2504 | 宣传委员、学生会办公室二课管理工作人员 | 2025.09.16 |
73 | 任鹏骞 | 25111404127 | 男 | 汉族 | 2007.07.30 | 2025.09 | 本科 | 会计2504 | 组织委员、学生会党建事务工作人员、Aloha尤克里里社团教学演出部部长 | 2025.09.16 |
74 | 郭志玺 | 25121404191 | 女 | 汉族 | 2007.10.16 | 2025.09 | 本科 | 会计2505 | 文体委员、学生会全媒体新闻工作常驻志愿者 | 2025.09.22 |
75 | 张嘉琪 | 25121404194 | 女 | 汉族 | 2007.03.28 | 2025.09 | 本科 | 会计2505 | 学生会全媒体融媒事务工作人员 | 2025.09.22 |
76 | 张雅晴 | 25121404196 | 女 | 汉族 | 2007.10.08 | 2025.09 | 本科 | 会计2505 | 宣传委员、学生会办公室秘书处工作人员 | 2025.09.22 |
77 | 张子硕 | 25111466006 | 男 | 汉族 | 2006.11.10 | 2025.09 | 本科 | 数管2501 | 班长 宣讲团 导助 学生会常驻志愿者 | 2026.05.10 |
78 | 杨思佳 | 25121466030 | 女 | 汉族 | 2006.04.18 | 2025.09 | 本科 | 数管2501 | 学习委员、学生会干事 | 2025.09.10 |
79 | 李冰萱 | 25121466035 | 女 | 汉族 | 2006.10.18 | 2025.09 | 本科 | 数管2501 | 文体委员,宣讲团,导助,校学生会干事,社团部长 | 2025.09.10 |
80 | 孙招雨 | 25121466071 | 女 | 汉族 | 2007.03.24 | 2025.09 | 本科 | 数管2502 | 校科创教育培训部副部、Aloha尤克里里社团部长 | 2025.09.10 |
81 | 尹康宇 | 25121466072 | 女 | 汉族 | 2006.02.02 | 2025.09 | 本科 | 数管2502 | 生活服务部副部、宿舍长 | 2025.09.10 |
82 | 刘柄辰 | 25111466061 | 男 | 汉族 | 2006.09.09 | 2025.09 | 本科 | 数管2502 | 组织委员、麦穗社团副会长 | 2025.09.10 |
83 | 田竣牛 | 25111466083 | 男 | 汉族 | 2006.11.12 | 2025.09 | 本科 | 数管2503 | 团支书、办公室秘书处工作人员、辅导员助理 | 2025.09.10 |
84 | 李建辉 | 25111466103 | 男 | 汉族 | 2007.01.23 | 2025.09 | 本科 | 数管2503 | 学生社团指导中心志愿者,带班学长 | 2025.09.10 |
85 | 张登帅 | 25111466087 | 男 | 汉族 | 2006.12.27 | 2025.09 | 本科 | 数管2503 | 管理论坛副会长、大学生安全委员会综合部副部长 | 2025.09.10 |
86 | 柯贤熙 | 25121466159 | 女 | 汉族 | 2007.04.24 | 2025.09 | 本科 | 数管2504 | 团支书、大学生艺术团干事 院学生会新媒体部门工作人员 | 2025.09.10 |
87 | 张丰麟 | 25111466134 | 男 | 汉族 | 2007.06.06 | 2025.09 | 本科 | 数管2504 | 秘书处常驻志愿者,国防委干事,宣传委员 | 2025.09.10 |
88 | 鹿诗 | 25121466150 | 女 | 汉族 | 2007.06.06 | 2025.09 | 本科 | 数管2504 | 院学生文体工作工作人员,大学生安全委员会志愿者 | 2025.09.10 |
89 | 王俊淇 | 24111466015 | 男 | 汉族 | 2005.01.10 | 2024.09 | 本科 | 数管2401 | 无 | 2024.11.07 |
90 | 孙晴 | 24121466069 | 女 | 汉族 | 2006.04.12 | 2025.09 | 本科 | 数管2402 | 无 | 2025.11.06 |
91 | 李静茹 | 24121466080 | 女 | 汉族 | 2006.08.10 | 2026.09 | 本科 | 数管2402 | 无 | 2024.11.06 |
92 | 薛亚婷 | 24121466079 | 女 | 汉族 | 2007.11.27 | 2027.09 | 本科 | 数管2402 | 全媒体中心新媒体工作工作人员 | 2025.11.07 |
93 | 朱文婧 | 24121494038 | 女 | 汉族 | 2006.06.23 | 2024.09 | 本科 | 信管2401 | 生活委员 | 2026.04.03 |
94 | 钟义 | 25529011630 | 男 | 汉族 | 1996.05.02 | 2025.09 | 硕士 | MBA2501 | 无 | 2025.10.30 |
95 | 董珈汝 | 25529011632 | 女 | 汉族 | 2000.08.23 | 2025.09 | 硕士 | MBA2501 | MBA研究生会宣传部成员 | 2025.10.24 |
96 | 赵阳阳 | 25529011643 | 女 | 汉族 | 1997.06.24 | 2025.09 | 硕士 | MBA2501 | 学习委员兼心理委员 | 2025.11.30 |
管理学院党委
2026年10月8日