[公示]2026年秋季入团积极分子公示
根据个人现实表现、团组织推优和团委考察情况,拟确定董欣然等104名同学为入团积极分子。按照校团委有关入团积极分子确立工作的有关规定,现对拟确定的入团积极分子基本情况予以公示,公示期5个工作日,自2026年10月9日—2026年10月14日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在团委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:glxytjswb@163.com
2026下半年入团积极分子名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入校时间 | 确定积极分子时间 |
1 | 董欣然 | 26121404028 | 女 | 2007.12 | 会计2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
2 | 王婧妍 | 26121404030 | 女 | 2008.02 | 会计2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
3 | 郑文君 | 26121404023 | 女 | 2007.12 | 会计2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
4 | 都禹含 | 26121404027 | 女 | 2008.05 | 会计2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
5 | 孔祥媛 | 26121404037 | 女 | 2008.03 | 会计2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
6 | 朱馨妍 | 26121404022 | 女 | 2008.07 | 会计2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
7 | 张悦 | 26121404080 | 女 | 2008.08 | 会计2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
8 | 肖媛元 | 26121404079 | 女 | 2008.04 | 会计2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
9 | 高克冰 | 26111404045 | 男 | 2008.03 | 会计2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
10 | 胡冰清 | 26121404056 | 女 | 2007.09 | 会计2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
11 | 李进航 | 26111404049 | 男 | 2008.06 | 会计2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
12 | 董艳秋 | 26121404105 | 女 | 2008.08 | 会计2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
13 | 焦妤萌 | 26121404159 | 女 | 2008.12 | 会计2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
14 | 朱萌 | 26121406035 | 女 | 2008.02 | 工业2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
15 | 许高超 | 26111406008 | 男 | 2008.07 | 工业2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
16 | 刘玉奇 | 26111406003 | 男 | 2008.07 | 工业2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
17 | 王文博 | 26111406032 | 男 | 2007.04 | 工业2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
18 | 刘梓航 | 26111406031 | 男 | 2008.02 | 工业2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
19 | 吕子萌 | 2611146029 | 男 | 2007.10 | 工业2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
20 | 冯渤峻 | 26111406049 | 男 | 2008.07 | 工业2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
21 | 余弘涛 | 26111406043 | 男 | 2008.06 | 工业2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
22 | 靳澳雪 | 26121406075 | 女 | 2008.02 | 工业2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
23 | 赵儒鸿 | 26111406050 | 男 | 2008.02 | 工业2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
24 | 刘智杰 | 26111406051 | 男 | 2007.12 | 工业2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
25 | 吴鹏奥 | 26111406070 | 男 | 2008.08 | 工业2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
26 | 施超杰 | 26111406046 | 男 | 2007.10 | 工业2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
27 | 闫静雯 | 26121406078 | 女 | 2008.02 | 工业2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
28 | 赵华晟 | 26111406053 | 男 | 2007.11 | 工业2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
29 | 金富昶 | 26111406044 | 男 | 2007.12 | 工业2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
30 | 马振起 | 26111406067 | 男 | 2007.12 | 工业2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
31 | 赵浩琛 | 26111466014 | 男 | 2007.07 | 数管2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
32 | 郭金顼 | 26111466015 | 男 | 2006.08 | 数管2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
33 | 李佳芮 | 26121466036 | 女 | 2007.10 | 数管2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
34 | 穆开热木·库尔办 | 26121466040 | 女 | 2007.05 | 数管2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
35 | 闫孟一 | 26121466021 | 女 | 2008.09 | 数管2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
36 | 乔鸿震 | 26111466010 | 男 | 2007.11 | 数管2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
37 | 李子琪 | 26121466028 | 女 | 2007.01 | 数管2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
38 | 张铠 | 26111466001 | 男 | 2008.11 | 数管2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
39 | 吴缘欣 | 26121466035 | 女 | 2008.05 | 数管2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
40 | 魏政 | 26111466044 | 男 | 2006.12 | 数管2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
41 | 26121466080 | 女 | 2007.05 | 数管2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 | |
42 | 韩梦雨 | 26121466072 | 女 | 2008.02 | 数管2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
43 | 冯铖铭 | 26111466048 | 男 | 2008.04 | 数管2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
44 | 孙硕杨 | 26111466087 | 男 | 2008.08 | 数管2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
45 | 张哲豪 | 26111466086 | 男 | 2008.02 | 数管2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
46 | 鲍柯淼 | 26111466098 | 男 | 2007.09 | 数管2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
47 | 田光义 | 26111466092 | 男 | 2006.08 | 数管2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
48 | 朱忠运 | 26111466083 | 男 | 2007.05 | 数管2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
49 | 那排塞·热哈曼 | 26121466120 | 女 | 2007.02 | 数管2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
50 | 邱晓慧 | 26121466106 | 女 | 2008.07 | 数管2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
51 | 李妍鑫 | 26121466141 | 女 | 2007.12 | 数管2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
52 | 张嘉琪 | 26121466159 | 女 | 2006.12 | 数管2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
53 | 黄文谦 | 26111466116 | 男 | 2008.02 | 数管2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
54 | 张书豪 | 26111466136 | 男 | 2008.03 | 数管2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
55 | 迟皓晶 | 26121466153 | 女 | 2007.11 | 数管2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
56 | 吕奥贤 | 26111405006 | 男 | 2008.02 | 工商2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
57 | 杜浩 | 26111405002 | 男 | 2008.02 | 工商2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
58 | 王闻昱 | 26121405034 | 女 | 2008.01 | 工商2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
59 | 邹恭旭 | 26111405007 | 男 | 2007.09 | 工商2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
60 | 朱金浩 | 26111405008 | 男 | 2007.07 | 工商2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
61 | 安荣锦 | 26121405035 | 女 | 2007.11 | 工商2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
62 | 任欣然 | 26121405027 | 女 | 2007.10 | 工商2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
63 | 孙文泉 | 26111405044 | 男 | 2008.03 | 工商2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
64 | 于雯宁 | 26121405077 | 女 | 2008.01 | 工商2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
65 | 李晓冉 | 26121405055 | 女 | 2007.12 | 工商2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
66 | 初紫涵 | 26121405070 | 女 | 2007.05 | 工商2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
67 | 白云虎 | 26111405048 | 男 | 2008.02 | 工商2602班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
68 | 路佳琪 | 26121405101 | 女 | 2008.01 | 工商2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
69 | 李芮莹 | 26121405119 | 女 | 2008.08 | 工商2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
70 | 黄雨婷 | 26121405117 | 女 | 2007.01 | 工商2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
71 | 李昕瑶 | 26121405095 | 女 | 2008.07 | 工商2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
72 | 王君燕 | 26121405 104 | 女 | 2007.11 | 工商2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
73 | 麻煜棋 | 26121405092 | 女 | 2007.09 | 工商2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
74 | 颜宸宸 | 26121405111 | 女 | 2008.03 | 工商2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
75 | 黄佳怡 | 26121405120 | 女 | 2008.01 | 工商2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
76 | 阮寒羽 | 26111405081 | 男 | 2008.01 | 工商2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
77 | 于林凯 | 26111408084 | 男 | 2007.09 | 工商2603班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
78 | 卢晓雨 | 26121405134 | 女 | 2008.05 | 工商2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
79 | 邱怡轩 | 26121405159 | 女 | 2008.02 | 工商2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
80 | 孙明宇 | 26121405153 | 女 | 2007.02 | 工商2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
81 | 徐鑫凭 | 26121405137 | 女 | 2007.06 | 工商2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
82 | 宋家琪 | 26121405146 | 女 | 2006.09 | 工商2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
83 | 祁镇 | 26111405126 | 男 | 2007.02 | 工商2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
84 | 吴秀瑾 | 26121405141 | 女 | 2008 03 | 工商2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
85 | 张靖雯 | 26121405150 | 女 | 2008.03 | 工商2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
86 | 蔡诗琪 | 26121405157 | 女 | 2007.10 | 工商2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
87 | 李崇睿 | 26111405121 | 男 | 2008.02 | 工商2604班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
88 | 权鑫语 | 26121404118 | 女 | 2007.05 | 智能会计2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
89 | 张益铭 | 26121404142 | 女 | 2007.02 | 智能会计2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
90 | 于彤彤 | 26121404057 | 女 | 2007.11 | 智能会计2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
91 | 宋明萱 | 26121404153 | 女 | 2008.04 | 智能会计2601班团支部 | 2026.09.05 | 2026.09 |
92 | 聂子涵 | 25121404139 | 女 | 2007.07 | 会计2504团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
93 | 张延哲 | 25111406052 | 男 | 2007.08 | 工业2502团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
94 | 陶专铭 | 25111406082 | 男 | 2007.07 | 工业2503团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
95 | 陈宇翔 | 25111406109 | 男 | 2006.11 | 工业2503团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
96 | 高振瑜 | 25111406091 | 男 | 2007.04 | 工业2503团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
97 | 杨欣豪 | 25111466086 | 男 | 2005.10 | 数管2503团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
98 | 闫瑾奕 | 25121466117 | 女 | 2006.12 | 数管2503团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
99 | 高恒志 | 25111466140 | 男 | 2007.02 | 数管2504团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
100 | 王天阳 | 25111466137 | 男 | 2006.11 | 数管2504团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
101 | 冯雪凯 | 25111466126 | 男 | 2007.01 | 数管2504团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
102 | 郭山骏 | 24111406004 | 男 | 2006.09 | 工业2401团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
103 | 阮晨曦 | 24111406063 | 男 | 2006.07 | 工业2402团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
104 | 毛壮志 | 2411406050 | 男 | 2004.03 | 工业2402团支部 | 2026.09.14 | 2026.09 |
山东理工大学管理学院
2026年10月9日