[公示]管理学院2026年下半年拟发展团员公示名单
根据《中国共产主义青年团章程》中对团员发展对象的要求及《发展团员流程规范》有关规范,严格落实“三公示”“六必须”,经个人自愿申请、群众意见征集、综合培养考察、学院团委评审等团员发展流程,拟接收以下31名同学为2026年下半年拟发展团员对象。未继续发展的同学继续努力提高自身综合素质,拟发展对象请进新群,群号:1074061383。
公示期5个工作日,自2026年10月14日—2026年10月19日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮箱等方式反映,我们将严格为您保密。
电子邮箱:glxytjswb@163.com
2026年下半年拟发展团员名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 出生年月 | 所在班团支部 | 入校时间 | 申请入团时间 | 确定积极分子时间 |
1 | 赵健宁 | 24121404095 | 女 | 2006.08 | 会计2403班团支部 | 2024.09 | 2024.11 | 2026.03 |
2 | 王星宇 | 24121404181 | 女 | 2006.06 | 会计2405班团支部 | 2024.09 | 2024.12 | 2025.03 |
3 | 李一诺 | 24121404094 | 女 | 2005.11 | 智能会计2401班团支部 | 2024.09 | 2024.09 | 2025.10 |
4 | 李珍 | 24121404093 | 女 | 2005.06 | 智能会计2401班团支部 | 2024.09 | 2024.09 | 2025.10 |
5 | 彭佳媛 | 24121404153 | 女 | 2006.03 | 会计2404班团支部 | 2024.09 | 2025.09 | 2025.10 |
6 | 李桂龙 | 24111466006 | 男 | 2006.02 | 数管2401班团支部 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.03 |
7 | 李子婷 | 24121466028 | 女 | 2006.01 | 数管2401班团支部 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.03 |
8 | 孙昕 | 24121466115 | 女 | 2006.02 | 数管2403班团支部 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.03 |
9 | 孙佳瑜 | 24121466111 | 女 | 2005.09 | 数管2403班团支部 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.03 |
10 | 贾群霖 | 24111406033 | 男 | 2004.09 | 工业2401班团支部 | 2024.09 | 2024.09 | 2025.03 |
11 | 李雪 | 24121405028 | 女 | 2006.05 | 工商2401班团支部 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.03 |
12 | 刘宣妤 | 24121405071 | 女 | 2005.11 | 工商2402班团支部 | 2024.09 | 2024.11 | 2026.03 |
13 | 赵齐杉 | 24121405080 | 女 | 2007.07 | 工商2402班团支部 | 2024.09 | 2025.05 | 2026.03 |
14 | 巩萍 | 24121405138 | 女 | 2006.08 | 工商2404班团支部 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.03 |
15 | 刘彦奇 | 24111405163 | 男 | 2005.06 | 工商2405班团支部 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.10 |
16 | 周熠 | 25111406013 | 男 | 2007.11 | 工业2501班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
17 | 侯林亚 | 25111406061 | 男 | 2007.05 | 工业2502班团支部 | 2025.09 | 2026.04 | 2026.03 |
18 | 范乐欣 | 25121404192 | 女 | 2007.07 | 智能会计2501班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
19 | 钟胜 | 25111404008 | 男 | 2006.06 | 会计2501班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
20 | 李响 | 25111406047 | 男 | 2006.12 | 工业2502班团支部 | 2025.09 | 2026.04 | 2026.03 |
21 | 单炳熙 | 25111406059 | 男 | 2006.10 | 工业2502班团支部 | 2025.09 | 2026.04 | 2026.03 |
22 | 任子健 | 25111466002 | 男 | 2007.03 | 数管2501班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
23 | 李许诺 | 25121466066 | 女 | 2006.11 | 数管2502班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
24 | 李欣瑞 | 25111466088 | 男 | 2006.12 | 数管2503班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
25 | 牛芊润 | 25121466149 | 女 | 2007.08 | 数管2504班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
26 | 张欣然 | 25121405038 | 女 | 2007.07 | 工商2501班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
27 | 李茗语 | 25121405058 | 女 | 2007.03 | 工商2502班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
28 | 吕梦真 | 25121405099 | 女 | 2007.08 | 工商2503班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
29 | 刘基垚 | 25111405126 | 男 | 2007.03 | 工商2504班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
30 | 王素心 | 25121405141 | 女 | 2006.07 | 工商2504班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
31 | 张瑾然 | 25121405181 | 女 | 2006.10 | 工商2505班团支部 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
山东理工大学管理学院团委
2026年10月14日